首頁 》相關網站
各國交易所 | ||
台灣期貨交易所 | TAIFEX | https://www.taifex.com.tw/ |
新加坡交易所 | SGX | https://www.sgx.com/ |
美國芝加哥期貨交易所 | CBOT | https://www.cmegroup.com/ |
美國芝加哥商業交易所 | CME | https://www.cmegroup.com/ |
美國紐約商業交易所 | NYMEX | https://www.cmegroup.com/ |
美國芝加哥期權交易所 | CBOE | https://www.cboe.com/ |
洲際交易所ICE (原NYBOT) | ICE | https://www.theice.com/ |
日本東京工業品交易所 | TOCOM | https://www.tocom.or.jp/ |
大阪證券交易所 | OSE | https://www.ose.or.jp/e/ |
東京證券交易所 | TSE | https://www.tse.or.jp/english/ |
紐約泛歐交易所 (原LIFFE) | NYSE Liffe | https:/globalderivatives.nyx.com/ |
英國倫敦金屬交易所 | LME | https://www.lme.co.uk/ |
香港交易所 | HKEx | https://www.hkex.com.hk/ |
香港商品交易所 | HKMEx | https://hkmerc.com/tc/index.html |
歐洲期貨交易所 | Eurex | https://www.eurex.com/ex-en/find/tc |
財經主管機關 | |
行政院金融監督管理委員會 | https://www.fscey.gov.tw/ |
行政院金管會證期局 | https://www.sfb.gov.tw/intro_index.asp |
中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | https://www.sfi.org.tw/newsfi/ |
台灣期貨交易所 | https://www.taifex.com.tw/ |
台灣證券交易所 | https://www.tse.com.tw/ |
證券商業同業公會 | https://www.csa.org.tw/ |
經濟部 | https://www.moea.gov.tw/ |
中華經濟研究院 | https://www.cier.edu.tw/ |
台灣經濟研究院 | https://www.tier.org.tw/ |
美國商品期貨交易委員會(CFTC) | https://www.cftc.gov/ |
美國全國期貨公會(NFA) | https://www.nfa.futures.org/ |
財團法人證券投資人及期貨交易保護中心 | https://www.sfipc.org.tw |
相關法規查詢 | |
期貨相關法規 | https://www.selaw.com.tw/general.asp?fltype=fun&ftype=03 |
其他相關法規 | https://www.selaw.com.tw/newlevel.asp |