首頁商品資訊商品保證金 》可交易商品保證金
日期 :2024-12-27 
 

美國芝加哥交易所(CBOT)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
US 30年美國政府債券 USD 4,070 3,700 2,035
TWD 133,073 120,975 66,536
TY 十年美國債券 USD 2,200 2,000 1,100
TWD 71,931 65,392 35,966
FV 五年美國債券 USD 1,430 1,300 715
TWD 46,755 42,505 23,378
TU 二年美國債券 USD 1,320 1,200 660
TWD 43,159 39,235 21,579
UB 超長美國債券 USD 6,050 5,500 3,025
TWD 197,811 179,828 98,905
TN 長期美國10年債券 USD 3,080 2,800 1,540
TWD 100,704 91,549 50,352
FF 30天利率 (近月) USD 220 200 110
TWD 7,193 6,539 3,597
10Y 微型10年殖利率 USD 352 320 176
TWD 11,509 10,463 5,754
C 玉米 USD 1,155 1,050 578
TWD 37,764 34,331 18,898
S 黃豆 USD 2,200 2,000 1,100
TWD 71,931 65,392 35,966
BO 黃豆油 USD 1,870 1,700 935
TWD 61,142 55,583 30,571
SM 黃豆粉 USD 2,310 2,100 1,155
TWD 75,528 68,662 37,764
W 小麥 USD 1,925 1,750 963
TWD 62,940 57,218 31,486
O 燕麥 USD 1,375 1,250 688
TWD 44,957 40,870 22,495
RR 粗米 USD 1,540 1,400 770
TWD 50,352 45,774 25,176
YM 小道瓊(E-mini Dow) USD 11,440 10,400 5,720
TWD 374,042 340,038 187,021
MYM 微型小道瓊 USD 1,144 1,040 572
TWD 37,404 34,004 18,702
YC 小型玉米 USD 231 210 116
TWD 7,553 6,866 3,793
YK 小型黃豆 USD 440 400 220
TWD 14,386 13,078 7,193
YW 小型小麥 USD 385 350 193
TWD 12,588 11,444 6,310

美國CBOE期貨交易所(CFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
VX 波動率指數 (近月) USD 6,985 6,350 3,493
TWD 228,382 207,620 114,207
VXM 小波動率指數 (近月) USD 699 635 349
TWD 22,855 20,762 11,411
IBHY 高收益公司債指數 USD 4,081 3,710 2,041
TWD 133,432 121,302 66,733

芝加哥商品交易所(CME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
ES E-mini S&P 500 指數 USD 16,060 14,600 8,030
TWD 525,098 477,362 262,549
MES Micro E-mini S&P USD 1,606 1,460 803
TWD 52,510 47,736 26,255
NQ E-mini NASDAQ 100 指數 USD 24,420 22,200 12,210
TWD 798,436 725,851 399,218
MNQ Micro E-mini NASDAQ USD 2,442 2,220 1,221
TWD 79,844 72,585 39,922
RTY 小羅素 2000 USD 8,360 7,600 4,180
TWD 273,339 248,490 136,669
M2K 微型小羅素2000 USD 836 760 418
TWD 27,334 24,849 13,667
ED 三月期歐洲美元 USD 798 725 399
TWD 26,091 23,705 13,046
SR1 一個月SOFR (近月) USD 220 200 110
TWD 7,193 6,539 3,597
SR3 三個月SOFR (近月) USD 220 200 110
TWD 7,193 6,539 3,597
JY 日圓 USD 3,190 2,900 1,595
TWD 104,300 94,818 52,150
SF 瑞士法郎 USD 4,070 3,700 2,035
TWD 133,073 120,975 66,536
BP 英鎊 USD 1,925 1,750 963
TWD 62,940 57,218 31,486
M6B 微型英鎊 USD 193 175 97
TWD 6,310 5,722 3,172
CD 加幣 USD 1,100 1,000 550
TWD 35,966 32,696 17,983
MCD 微型加幣 USD 110 100 55
TWD 3,597 3,270 1,798
AD 澳幣 USD 1,485 1,350 743
TWD 48,554 44,140 24,293
M6A 微型澳幣 USD 149 135 75
TWD 4,872 4,414 2,436
EC 歐元 USD 2,530 2,300 1,265
TWD 82,721 75,201 41,360
MEC 小歐元 USD 1,265 1,150 633
TWD 41,360 37,600 20,697
ECM 微型歐元 USD 253 230 127
TWD 8,272 7,520 4,152
MP 墨西哥披索 USD 1,540 1,400 770
TWD 50,352 45,774 25,176
NE 紐西蘭幣 USD 1,430 1,300 715
TWD 46,755 42,505 23,378
RA 南非幣 (RA) USD 1,540 1,400 770
TWD 50,352 45,774 25,176
RP 歐元兌英鎊 GBP 1,870 1,700 935
TWD 76,589 69,626 38,294
RY 歐元兌日幣 JPY 605,000 550,000 302,500
TWD 125,392 113,992 62,696
NK 日經指數(CME) USD 14,300 13,000 7,150
TWD 467,553 425,048 233,776
LC 活牛 USD 2,420 2,200 1,210
TWD 79,124 71,931 39,562
FC 肉牛 USD 4,538 4,125 2,269
TWD 148,374 134,871 74,187
LH 瘦豬 USD 1,650 1,500 825
TWD 53,948 49,044 26,974

歐洲期貨交易所(EUREX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
DAX 德國指數 EUR 36,509 36,509 18,255
TWD 1,244,251 1,244,251 622,126
DXM 小型德國指數 EUR 7,302 7,302 3,651
TWD 248,857 248,857 124,429
DXS 微型德國指數 EUR 1,461 1,461 731
TWD 49,792 49,792 24,896
ESX 歐盟藍籌50指數 EUR 3,408 3,408 1,704
TWD 116,147 116,147 58,073
FVS 藍籌50波動率指數 EUR 418 418 209
TWD 14,246 14,246 7,123
ESB 歐盟銀行指數 EUR 820 820 410
TWD 27,946 27,946 13,973
FTUK 富時100指數 EUR 5,692 5,692 2,846
TWD 193,987 193,987 96,994
SMI 瑞士指數 EUR 6,744 6,744 3,372
TWD 229,840 229,840 114,920
FMAE 摩根全球NTR指數 EUR 2,378 2,378 1,189
TWD 81,044 81,044 40,522
FMCH 中國指數 USD 3,172 3,172 1,586
TWD 103,712 103,712 51,856
FMEA 亞洲新興市場指數 EUR 4,744 4,744 2,372
TWD 161,679 161,679 80,839
FMGS 摩根美股總回報指數 EUR 19,779 19,779 9,890
TWD 674,082 674,082 337,041
FMIN 摩根印度NTR指數 EUR 10,151 10,151 5,076
TWD 345,953 345,953 172,976
FMTH 摩根泰國NTR指數 EUR 788 788 394
TWD 26,856 26,856 13,428
FMTW 摩根台灣NTR指數 EUR 3,986 3,986 3,986
TWD 135,846 135,846 135,846
FXXP 歐洲600指數 EUR 1,682 1,682 841
TWD 57,324 57,324 28,662
FSTA 歐洲汽車 EUR 2,595 2,595 1,298
TWD 88,439 88,439 44,220
FSTB 歐洲銀行 EUR 1,146 1,146 573
TWD 39,056 39,056 19,528
FSTS 歐洲基本資源 EUR 3,077 3,077 1,539
TWD 104,866 104,866 52,433
FSTO 歐洲食品飲品 EUR 1,398 1,398 699
TWD 47,645 47,645 23,822
FSTH 歐洲醫療保建 EUR 2,611 2,611 1,306
TWD 88,985 88,985 44,492
FSTG 歐洲工業品 EUR 3,536 3,536 1,768
TWD 120,509 120,509 60,255
FSTI 歐洲保險 EUR 2,145 2,145 1,073
TWD 73,103 73,103 36,552
FSTE 歐洲油天然氣 EUR 1,288 1,288 644
TWD 43,896 43,896 21,948
FSTT 歐洲電信 EUR 556 556 278
TWD 18,949 18,949 9,474
FSTU 歐洲公共事業 EUR 1,186 1,186 593
TWD 40,420 40,420 20,210
FGBX 歐元30年債Euro Buxl EUR 6,880 6,880 3,440
TWD 234,475 234,475 117,238
FGBL 歐元10年債Euro Bund EUR 2,877 2,877 1,439
TWD 98,050 98,050 49,025
FGBM 歐元5年債Euro Bobl EUR 1,594 1,594 797
TWD 54,325 54,325 27,162
FGBS 歐元2年債 Euro Schatz EUR 586 586 293
TWD 19,971 19,971 9,986
FOAT 法國公債 Euro OAT EUR 2,791 2,791 1,396
TWD 95,119 95,119 47,560
FBTP 義大利長債 Long Term Euro-BTP EUR 3,496 3,496 1,748
TWD 119,146 119,146 59,573
FBTS 義大利短債 Short Term Euro-BTP EUR 1,086 1,086 543
TWD 37,012 37,012 18,506

香港交易所(HKEx)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
HSI 恆生指數 HKD 113,715 90,972 56,858
TWD 478,647 382,918 239,324
MHI 小恆生指數 HKD 22,743 18,194 11,372
TWD 95,729 76,582 47,865
HHI H股指數 HKD 44,355 35,484 22,178
TWD 186,698 149,359 93,349
MCH 小H股指數 HKD 8,871 7,096 4,436
TWD 37,340 29,868 18,670
HTI 科技指數 HKD 31,055 24,844 15,528
TWD 130,716 104,573 65,358
MND 摩根印度指數 USD 3,630 2,904 1,815
TWD 118,686 94,949 59,343
MXJ 亞洲除日本NTR指數 USD 3,178 2,542 1,589
TWD 103,908 83,113 51,954
GDU 美元黃金 USD 3,777 3,021 1,889
TWD 123,493 98,775 61,746
UIN 印度盧比 USD 379 303 190
TWD 12,392 9,907 6,196
TCH 騰訊控股 HKD 3,750 3,000 1,875
TWD 15,784 12,628 7,892
PAI 中國平安 HKD 3,976 3,180 1,988
TWD 16,736 13,385 8,368
HKB 匯豐控股 HKD 1,901 1,520 951
TWD 8,002 6,398 4,001

英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
FFI 倫敦金融時報指數 GBP 4,300 3,909 2,150
TWD 176,114 160,100 88,057
FLG 英國長期公債 GBP 3,003 2,730 1,502
TWD 122,993 111,812 61,517
FEI 三個月Euribor歐元利率 EUR 574 521 287
TWD 19,562 17,756 9,781
LSB 倫敦白糖 USD 2,097 1,906 1,049
TWD 68,564 62,319 34,282
LCC 倫敦可可豆 GBP 16,104 14,640 8,052
TWD 659,566 599,605 329,783
B 布蘭特原油 USD 5,841 5,310 2,921
TWD 190,977 173,616 95,505
T 西德州原油 USD 7,766 7,060 3,883
TWD 253,917 230,834 126,959
G 製氣油 USD 4,837 4,397 2,419
TWD 158,151 143,764 79,075

新加坡期貨交易所(ICE SG)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
BM 小布蘭特原油 USD 620 620 310
TWD 20,272 20,272 10,136
TM 小西德州原油 USD 983 983 492
TWD 32,140 32,140 16,070
SDX 小美元指數 USD 418 380 209
TWD 13,667 12,424 6,833

美國洲際期貨交易所(ICE US)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MFS 小歐澳遠東指數(MFS) USD 4,635 4,213 2,318
TWD 151,546 137,748 75,789
MME 小新興市場指數(MME) USD 1,916 1,742 958
TWD 62,646 56,956 31,323
KC 咖啡 USD 9,687 8,806 4,843
TWD 316,726 287,921 158,347
SB 11號糖 USD 1,565 1,422 783
TWD 51,169 46,494 25,585
CC 可可豆 USD 12,637 11,488 6,319
TWD 413,179 375,612 206,590
CT 棉花 USD 2,063 1,875 1,032
TWD 67,452 61,305 33,726
OJ 濃縮凍橘汁 USD 6,356 5,778 3,178
TWD 207,816 188,917 103,908
DX 美元指數 USD 1,857 1,688 929
TWD 60,716 55,191 30,358

韓國交易所(KRX)請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

紐約商業交易所(NYMEX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
CL 輕原油 USD 5,720 5,200 2,860
TWD 187,021 170,019 93,511
QM 小原油 USD 2,860 2,600 1,430
TWD 93,511 85,010 46,755
MCL 微型原油 USD 572 520 286
TWD 18,702 17,002 9,351
BZ 布蘭特原油 現結 USD 5,170 4,700 2,585
TWD 169,038 153,671 84,519
RB 無鉛汽油 USD 6,050 5,500 3,025
TWD 197,811 179,828 98,905
NG 天然氣 USD 6,050 5,500 3,025
TWD 197,811 179,828 98,905
QG 小天然氣 USD 1,513 1,375 757
TWD 49,469 44,957 24,735
HO 熱燃油 USD 6,820 6,200 3,410
TWD 222,987 202,715 111,493
PL 白金 USD 3,080 2,800 1,540
TWD 100,704 91,549 50,352
PA 鈀金 USD 13,750 12,500 6,875
TWD 449,570 408,700 224,785
GC 黃金 USD 12,650 11,500 6,325
TWD 413,604 376,004 206,802
MGC 微型黃金 USD 1,265 1,150 633
TWD 41,360 37,600 20,697
SI 白銀 USD 12,650 11,500 6,325
TWD 413,604 376,004 206,802
SIL 微型白銀 USD 2,530 2,300 1,265
TWD 82,721 75,201 41,360
HG USD 6,600 6,000 3,300
TWD 215,794 196,176 107,897
MHG 微型銅 USD 660 600 330
TWD 21,579 19,618 10,790
ALI USD 3,850 3,500 1,925
TWD 125,880 114,436 62,940

大阪交易所(OSE) 請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

新加坡交易所(SGX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
SSI 日經225指數 JPY 1,265,000 1,150,000 632,500
TWD 262,183 238,348 131,091
TWN 富時台灣指數 USD 5,280 4,800 5,280
TWD 172,635 156,941 172,635
SGP 新加坡指數 SGD 1,760 1,600 880
TWD 42,381 38,528 21,190
CN 富時中國A50指數 USD 1,320 1,200 660
TWD 43,159 39,235 21,579
FID 富時印尼指數 USD 715 650 358
TWD 23,378 21,252 11,689
SJB 小十年日本公債 JPY 154,000 140,000 77,000
TWD 31,918 29,016 15,959
IU 印度盧比 USD 330 300 165
TWD 10,790 9,809 5,395
STF TSR20 橡膠 (近月) USD 880 800 880
TWD 28,772 26,157 28,772

東工交易所(TOCOM)請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。