首頁商品資訊商品保證金 》可交易商品保證金
日期 :2025-07-30 
 

美國芝加哥交易所(CBOT)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
US 30年美國政府債券 USD 4,070 3,700 2,035
TWD 120,899 109,909 60,450
TY 十年美國債券 USD 2,063 1,875 1,032
TWD 61,281 55,697 30,641
FV 五年美國債券 USD 1,375 1,250 688
TWD 40,844 37,131 20,437
TU 二年美國債券 USD 1,320 1,200 660
TWD 39,211 35,646 19,605
UB 超長美國債券 USD 5,665 5,150 2,833
TWD 168,279 152,981 84,154
TN 長期美國10年債券 USD 2,805 2,550 1,403
TWD 83,323 75,748 41,676
FF 30天利率 (近月) USD 231 210 116
TWD 6,862 6,238 3,446
10Y 微型10年殖利率 USD 330 300 165
TWD 9,803 8,912 4,901
C 玉米 USD 1,155 1,050 578
TWD 34,309 31,190 17,169
S 黃豆 USD 2,365 2,150 1,183
TWD 70,252 63,866 35,141
BO 黃豆油 USD 2,310 2,100 1,155
TWD 68,619 62,381 34,309
SM 黃豆粉 USD 1,870 1,700 935
TWD 55,548 50,499 27,774
W 小麥 USD 1,815 1,650 908
TWD 53,915 49,013 26,957
O 燕麥 USD 1,375 1,250 688
TWD 40,844 37,131 20,437
RR 粗米 USD 1,540 1,400 770
TWD 45,746 41,587 22,873
YM 小道瓊(E-mini Dow) USD 14,850 13,500 7,425
TWD 441,119 401,018 220,560
MYM 微型小道瓊 USD 1,485 1,350 743
TWD 44,112 40,102 22,071
YC 小型玉米 USD 231 210 116
TWD 6,862 6,238 3,446
YK 小型黃豆 USD 473 430 237
TWD 14,050 12,773 7,040
YW 小型小麥 USD 363 330 182
TWD 10,783 9,803 5,391

美國CBOE期貨交易所(CFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
VX 波動率指數 (近月) USD 7,887 7,170 3,944
TWD 234,283 212,985 117,157
VXM 小波動率指數 (近月) USD 789 717 395
TWD 23,437 21,298 11,733
IBHY 高收益公司債指數 USD 4,081 3,710 2,041
TWD 121,226 110,206 60,628

芝加哥商品交易所(CME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
ES E-mini S&P 500 指數 USD 23,438 21,307 11,719
TWD 696,226 632,924 348,113
MES Micro E-mini S&P USD 2,345 2,131 1,173
TWD 69,658 63,301 34,844
NQ E-mini NASDAQ 100 指數 USD 33,560 30,509 16,780
TWD 996,900 906,270 498,450
MNQ Micro E-mini NASDAQ USD 3,357 3,051 1,679
TWD 99,720 90,630 49,875
RTY 小羅素 2000 USD 10,160 9,236 5,080
TWD 301,803 274,355 150,901
M2K 微型小羅素2000 USD 1,017 924 509
TWD 30,210 27,447 15,120
ED 三月期歐洲美元 USD 798 725 399
TWD 23,705 21,536 11,852
SR1 一個月SOFR (近月) USD 231 210 116
TWD 6,862 6,238 3,446
SR3 三個月SOFR (近月) USD 220 200 110
TWD 6,535 5,941 3,268
JY 日圓 USD 4,180 3,800 2,090
TWD 124,167 112,879 62,083
SF 瑞士法郎 USD 5,940 5,400 2,970
TWD 176,448 160,407 88,224
BP 英鎊 USD 2,420 2,200 1,210
TWD 71,886 65,351 35,943
M6B 微型英鎊 USD 242 220 121
TWD 7,189 6,535 3,594
CD 加幣 USD 1,485 1,350 743
TWD 44,112 40,102 22,071
MCD 微型加幣 USD 149 135 74
TWD 4,426 4,010 2,198
AD 澳幣 USD 2,420 2,200 1,210
TWD 71,886 65,351 35,943
M6A 微型澳幣 USD 242 220 121
TWD 7,189 6,535 3,594
EC 歐元 USD 3,740 3,400 1,870
TWD 111,097 100,997 55,548
MEC 小歐元 USD 1,870 1,700 935
TWD 55,548 50,499 27,774
ECM 微型歐元 USD 374 340 187
TWD 11,110 10,100 5,555
MP 墨西哥披索 USD 1,760 1,600 880
TWD 52,281 47,528 26,140
NE 紐西蘭幣 USD 1,870 1,700 935
TWD 55,548 50,499 27,774
RA 南非幣 (RA) USD 1,540 1,400 770
TWD 45,746 41,587 22,873
RP 歐元兌英鎊 GBP 2,200 2,000 1,100
TWD 87,384 79,440 43,692
RY 歐元兌日幣 JPY 660,000 600,000 330,000
TWD 132,462 120,420 66,231
NK 日經指數(CME) USD 16,692 15,174 8,346
TWD 495,836 450,744 247,918
LC 活牛 USD 3,025 2,750 1,513
TWD 89,858 81,689 44,944
FC 肉牛 USD 4,538 4,125 2,269
TWD 134,801 122,533 67,401
LH 瘦豬 USD 2,035 1,850 1,018
TWD 60,450 54,954 30,240

歐洲期貨交易所(EUREX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
DAX 德國指數 EUR 43,758 43,758 21,879
TWD 1,502,212 1,502,212 751,106
DXM 小型德國指數 EUR 8,752 8,752 4,376
TWD 300,456 300,456 150,228
DXS 微型德國指數 EUR 1,751 1,751 876
TWD 60,112 60,112 30,056
ESX 歐盟藍籌50指數 EUR 3,718 3,718 1,859
TWD 127,639 127,639 63,819
FVS 藍籌50波動率指數 EUR 559 559 280
TWD 19,190 19,190 9,595
ESB 歐盟銀行指數 EUR 1,236 1,236 618
TWD 42,432 42,432 21,216
FTUK 富時100指數 EUR 6,162 6,162 3,081
TWD 211,541 211,541 105,771
SMI 瑞士指數 EUR 8,073 8,073 4,037
TWD 277,146 277,146 138,573
FMAE 摩根全球NTR指數 EUR 2,800 2,800 1,400
TWD 96,124 96,124 48,062
FMCH 中國指數 USD 3,260 3,260 1,630
TWD 96,838 96,838 48,419
FMEA 亞洲新興市場指數 EUR 5,275 5,275 2,638
TWD 181,091 181,091 90,545
FMGS 摩根美股總回報指數 EUR 19,125 19,125 9,563
TWD 656,561 656,561 328,281
FMIN 摩根印度NTR指數 EUR 8,816 8,816 4,408
TWD 302,653 302,653 151,327
FMTH 摩根泰國NTR指數 EUR 817 817 409
TWD 28,048 28,048 14,024
FMTW 摩根台灣NTR指數 EUR 3,986 3,986 3,986
TWD 136,839 136,839 136,839
FXXP 歐洲600指數 EUR 1,871 1,871 936
TWD 64,231 64,231 32,116
FSTA 歐洲汽車 EUR 2,564 2,564 1,282
TWD 88,022 88,022 44,011
FSTB 歐洲銀行 EUR 1,621 1,621 811
TWD 55,649 55,649 27,824
FSTS 歐洲基本資源 EUR 2,936 2,936 1,468
TWD 100,793 100,793 50,396
FSTO 歐洲食品飲品 EUR 1,543 1,543 772
TWD 52,971 52,971 26,486
FSTH 歐洲醫療保建 EUR 3,777 3,777 1,889
TWD 129,664 129,664 64,832
FSTG 歐洲工業品 EUR 4,214 4,214 2,107
TWD 144,667 144,667 72,333
FSTI 歐洲保險 EUR 2,607 2,607 1,304
TWD 89,498 89,498 44,749
FSTE 歐洲油天然氣 EUR 1,575 1,575 788
TWD 54,070 54,070 27,035
FSTT 歐洲電信 EUR 623 623 312
TWD 21,388 21,388 10,694
FSTU 歐洲公共事業 EUR 1,417 1,417 709
TWD 48,646 48,646 24,323
FGBX 歐元30年債Euro Buxl EUR 4,792 4,792 2,396
TWD 164,509 164,509 82,255
FGBL 歐元10年債Euro Bund EUR 2,558 2,558 1,279
TWD 87,816 87,816 43,908
FGBM 歐元5年債Euro Bobl EUR 1,372 1,372 686
TWD 47,101 47,101 23,550
FGBS 歐元2年債 Euro Schatz EUR 474 474 237
TWD 16,272 16,272 8,136
FOAT 法國公債 Euro OAT EUR 2,304 2,304 1,152
TWD 79,096 79,096 39,548
FBTP 義大利長債 Long Term Euro-BTP EUR 3,730 3,730 1,865
TWD 128,051 128,051 64,025
FBTS 義大利短債 Short Term Euro-BTP EUR 1,226 1,226 613
TWD 42,089 42,089 21,044

香港交易所(HKEx)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
HSI 恆生指數 HKD 147,896 118,316 73,948
TWD 559,638 447,708 279,819
MHI 小恆生指數 HKD 29,579 23,663 14,790
TWD 111,927 89,541 55,965
HHI H股指數 HKD 57,655 46,124 28,828
TWD 218,167 174,533 109,085
MCH 小H股指數 HKD 11,531 9,224 5,766
TWD 43,633 34,904 21,819
HTI 科技指數 HKD 52,308 41,846 26,154
TWD 197,933 158,345 98,967
MND 摩根印度指數 USD 5,014 4,011 2,507
TWD 148,941 119,147 74,470
MXJ 亞洲除日本NTR指數 USD 3,245 2,596 1,623
TWD 96,393 77,114 48,211
GDU 美元黃金 USD 5,878 4,702 2,939
TWD 174,606 139,673 87,303
UIN 印度盧比 USD 368 294 184
TWD 10,931 8,733 5,466
TCH 騰訊控股 HKD 3,830 3,064 1,915
TWD 14,493 11,594 7,246
PAI 中國平安 HKD 3,325 2,660 1,663
TWD 12,582 10,065 6,293
HKB 匯豐控股 HKD 2,447 1,957 1,224
TWD 9,259 7,405 4,632

英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
FFI 倫敦金融時報指數 GBP 6,623 6,021 3,312
TWD 263,066 239,154 131,553
FLG 英國長期公債 GBP 2,607 2,370 1,304
TWD 103,550 94,136 51,795
FEI 三個月Euribor歐元利率 EUR 252 228 126
TWD 8,651 7,827 4,326
LSB 倫敦白糖 USD 1,923 1,748 961
TWD 57,123 51,924 28,547
LCC 倫敦可可豆 GBP 9,097 8,270 4,549
TWD 361,333 328,484 180,686
B 布蘭特原油 USD 6,446 5,860 3,223
TWD 191,478 174,071 95,739
T 西德州原油 USD 7,766 7,060 3,883
TWD 230,689 209,717 115,345
G 製氣油 USD 4,697 4,270 2,349
TWD 139,524 126,840 69,762

新加坡期貨交易所(ICE SG)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
BM 小布蘭特原油 USD 620 620 310
TWD 18,417 18,417 9,209
TM 小西德州原油 USD 983 983 492
TWD 29,200 29,200 14,600
SDX 小美元指數 USD 418 380 209
TWD 12,417 11,288 6,208

美國洲際期貨交易所(ICE US)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MFS 小歐澳遠東指數(MFS) USD 4,464 4,058 2,232
TWD 132,603 120,543 66,302
MME 小新興市場指數(MME) USD 2,316 2,105 1,158
TWD 68,797 62,529 34,398
KC 咖啡 USD 9,806 8,914 4,903
TWD 291,287 264,790 145,644
SB 11號糖 USD 1,072 974 536
TWD 31,844 28,933 15,922
CC 可可豆 USD 14,399 13,090 7,200
TWD 427,722 388,838 213,876
CT 棉花 USD 1,594 1,449 797
TWD 47,350 43,043 23,675
OJ 濃縮凍橘汁 USD 6,586 5,987 3,293
TWD 195,637 177,844 97,819
DX 美元指數 USD 2,171 1,974 1,086
TWD 64,490 58,638 32,260

韓國交易所(KRX)請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

紐約商業交易所(NYMEX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
CL 輕原油 USD 6,852 6,229 3,426
TWD 203,539 185,032 101,769
QM 小原油 USD 3,438 3,125 1,719
TWD 102,126 92,828 51,063
MCL 微型原油 USD 688 625 344
TWD 20,437 18,566 10,219
BZ 布蘭特原油 現結 USD 6,277 5,706 3,139
TWD 186,458 169,497 93,244
RB 無鉛汽油 USD 7,638 6,943 3,819
TWD 226,887 206,242 113,443
NG 天然氣 USD 3,593 3,266 1,797
TWD 106,730 97,017 53,380
QG 小天然氣 USD 844 767 422
TWD 25,071 22,784 12,536
HO 熱燃油 USD 8,035 7,304 4,018
TWD 238,680 216,965 119,355
PL 白金 USD 5,500 5,000 2,750
TWD 163,378 148,525 81,689
PA 鈀金 USD 13,750 12,500 6,875
TWD 408,444 371,313 204,222
GC 黃金 USD 16,500 15,000 8,250
TWD 490,133 445,575 245,066
MGC 微型黃金 USD 1,650 1,500 825
TWD 49,013 44,558 24,507
SI 白銀 USD 16,500 15,000 8,250
TWD 490,133 445,575 245,066
SIL 微型白銀 USD 3,300 3,000 1,650
TWD 98,027 89,115 49,013
HG USD 12,100 11,000 6,050
TWD 359,431 326,755 179,715
MHG 微型銅 USD 1,210 1,100 605
TWD 35,943 32,676 17,972
ALI USD 4,400 4,000 2,200
TWD 130,702 118,820 65,351

大阪交易所(OSE) 請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

新加坡交易所(SGX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
SSI 日經225指數 JPY 1,320,000 1,200,000 660,000
TWD 264,924 240,840 132,462
TWN 富時台灣指數 USD 5,500 5,000 5,500
TWD 163,378 148,525 163,378
SGP 新加坡指數 SGD 2,420 2,200 1,210
TWD 55,854 50,776 27,927
CN 富時中國A50指數 USD 990 900 495
TWD 29,408 26,735 14,704
FID 富時印尼指數 USD 880 800 440
TWD 26,140 23,764 13,070
SJB 小十年日本公債 JPY 165,000 150,000 82,500
TWD 33,116 30,105 16,558
IU 印度盧比 USD 385 350 193
TWD 11,436 10,397 5,733
STF TSR20 橡膠 (近月) USD 605 550 303
TWD 17,972 16,338 9,001

東工交易所(TOCOM)請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。