首頁商品資訊商品保證金 》可交易商品保證金
日期 :2025-06-03 
 

美國芝加哥交易所(CBOT)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
US 30年美國政府債券 USD 4,070 3,700 2,035
TWD 121,978 110,889 60,989
TY 十年美國債券 USD 2,063 1,875 1,032
TWD 61,828 56,194 30,914
FV 五年美國債券 USD 1,375 1,250 688
TWD 41,209 37,463 20,619
TU 二年美國債券 USD 1,320 1,200 660
TWD 39,560 35,964 19,780
UB 超長美國債券 USD 5,665 5,150 2,833
TWD 169,780 154,346 84,905
TN 長期美國10年債券 USD 2,805 2,550 1,403
TWD 84,066 76,424 42,048
FF 30天利率 (近月) USD 231 210 116
TWD 6,923 6,294 3,477
10Y 微型10年殖利率 USD 330 300 165
TWD 9,890 8,991 4,945
C 玉米 USD 1,155 1,050 578
TWD 34,615 31,469 17,323
S 黃豆 USD 2,365 2,150 1,183
TWD 70,879 64,436 35,455
BO 黃豆油 USD 1,980 1,800 990
TWD 59,341 53,946 29,670
SM 黃豆粉 USD 2,090 1,900 1,045
TWD 62,637 56,943 31,319
W 小麥 USD 1,815 1,650 908
TWD 54,396 49,451 27,198
O 燕麥 USD 1,375 1,250 688
TWD 41,209 37,463 20,619
RR 粗米 USD 1,540 1,400 770
TWD 46,154 41,958 23,077
YM 小道瓊(E-mini Dow) USD 15,045 13,677 7,523
TWD 450,899 409,900 225,464
MYM 微型小道瓊 USD 1,505 1,368 753
TWD 45,105 40,999 22,567
YC 小型玉米 USD 231 210 116
TWD 6,923 6,294 3,477
YK 小型黃豆 USD 473 430 237
TWD 14,176 12,887 7,103
YW 小型小麥 USD 363 330 182
TWD 10,879 9,890 5,440

美國CBOE期貨交易所(CFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
VX 波動率指數 (近月) USD 10,175 9,250 5,088
TWD 304,945 277,223 152,472
VXM 小波動率指數 (近月) USD 1,018 925 509
TWD 30,509 27,722 15,255
IBHY 高收益公司債指數 USD 4,081 3,710 2,041
TWD 122,308 111,189 61,169

芝加哥商品交易所(CME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
ES E-mini S&P 500 指數 USD 24,129 21,935 12,065
TWD 723,146 657,392 361,588
MES Micro E-mini S&P USD 2,413 2,193 1,207
TWD 72,318 65,724 36,174
NQ E-mini NASDAQ 100 指數 USD 34,941 31,764 17,471
TWD 1,047,182 951,967 523,606
MNQ Micro E-mini NASDAQ USD 3,494 3,176 1,747
TWD 104,715 95,185 52,358
RTY 小羅素 2000 USD 10,211 9,282 5,106
TWD 306,024 278,182 153,027
M2K 微型小羅素2000 USD 1,021 928 511
TWD 30,599 27,812 15,315
ED 三月期歐洲美元 USD 798 725 399
TWD 23,916 21,728 11,958
SR1 一個月SOFR (近月) USD 231 210 116
TWD 6,923 6,294 3,477
SR3 三個月SOFR (近月) USD 220 200 110
TWD 6,593 5,994 3,297
JY 日圓 USD 4,180 3,800 2,090
TWD 125,275 113,886 62,637
SF 瑞士法郎 USD 5,940 5,400 2,970
TWD 178,022 161,838 89,011
BP 英鎊 USD 2,420 2,200 1,210
TWD 72,527 65,934 36,264
M6B 微型英鎊 USD 242 220 121
TWD 7,253 6,593 3,626
CD 加幣 USD 1,485 1,350 743
TWD 44,505 40,460 22,268
MCD 微型加幣 USD 149 135 74
TWD 4,466 4,046 2,218
AD 澳幣 USD 2,420 2,200 1,210
TWD 72,527 65,934 36,264
M6A 微型澳幣 USD 242 220 121
TWD 7,253 6,593 3,626
EC 歐元 USD 3,740 3,400 1,870
TWD 112,088 101,898 56,044
MEC 小歐元 USD 1,870 1,700 935
TWD 56,044 50,949 28,022
ECM 微型歐元 USD 374 340 187
TWD 11,209 10,190 5,604
MP 墨西哥披索 USD 1,760 1,600 880
TWD 52,747 47,952 26,374
NE 紐西蘭幣 USD 1,870 1,700 935
TWD 56,044 50,949 28,022
RA 南非幣 (RA) USD 1,540 1,400 770
TWD 46,154 41,958 23,077
RP 歐元兌英鎊 GBP 2,200 2,000 1,100
TWD 89,364 81,240 44,682
RY 歐元兌日幣 JPY 660,000 600,000 330,000
TWD 138,402 125,820 69,201
NK 日經指數(CME) USD 16,829 15,299 8,415
TWD 504,365 458,511 252,198
LC 活牛 USD 3,025 2,750 1,513
TWD 90,659 82,418 45,345
FC 肉牛 USD 4,538 4,125 2,269
TWD 136,004 123,626 68,002
LH 瘦豬 USD 2,035 1,850 1,018
TWD 60,989 55,445 30,509

歐洲期貨交易所(EUREX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
DAX 德國指數 EUR 43,869 43,869 21,935
TWD 1,502,075 1,502,075 751,037
DXM 小型德國指數 EUR 8,774 8,774 4,387
TWD 300,422 300,422 150,211
DXS 微型德國指數 EUR 1,755 1,755 878
TWD 60,091 60,091 30,046
ESX 歐盟藍籌50指數 EUR 3,847 3,847 1,924
TWD 131,721 131,721 65,861
FVS 藍籌50波動率指數 EUR 784 784 392
TWD 26,844 26,844 13,422
ESB 歐盟銀行指數 EUR 1,158 1,158 579
TWD 39,650 39,650 19,825
FTUK 富時100指數 EUR 6,078 6,078 3,039
TWD 208,111 208,111 104,055
SMI 瑞士指數 EUR 10,279 10,279 5,140
TWD 351,953 351,953 175,976
FMAE 摩根全球NTR指數 EUR 3,347 3,347 1,674
TWD 114,601 114,601 57,301
FMCH 中國指數 USD 3,515 3,515 1,758
TWD 105,345 105,345 52,672
FMEA 亞洲新興市場指數 EUR 4,637 4,637 2,319
TWD 158,771 158,771 79,385
FMGS 摩根美股總回報指數 EUR 18,728 18,728 9,364
TWD 641,247 641,247 320,623
FMIN 摩根印度NTR指數 EUR 9,386 9,386 4,693
TWD 321,377 321,377 160,688
FMTH 摩根泰國NTR指數 EUR 722 722 361
TWD 24,721 24,721 12,361
FMTW 摩根台灣NTR指數 EUR 3,986 3,986 3,986
TWD 136,481 136,481 136,481
FXXP 歐洲600指數 EUR 1,831 1,831 916
TWD 62,693 62,693 31,347
FSTA 歐洲汽車 EUR 2,565 2,565 1,283
TWD 87,826 87,826 43,913
FSTB 歐洲銀行 EUR 1,566 1,566 783
TWD 53,620 53,620 26,810
FSTS 歐洲基本資源 EUR 2,964 2,964 1,482
TWD 101,487 101,487 50,744
FSTO 歐洲食品飲品 EUR 1,893 1,893 947
TWD 64,816 64,816 32,408
FSTH 歐洲醫療保建 EUR 4,320 4,320 2,160
TWD 147,917 147,917 73,958
FSTG 歐洲工業品 EUR 4,189 4,189 2,095
TWD 143,431 143,431 71,716
FSTI 歐洲保險 EUR 2,514 2,514 1,257
TWD 86,079 86,079 43,040
FSTE 歐洲油天然氣 EUR 1,650 1,650 825
TWD 56,496 56,496 28,248
FSTT 歐洲電信 EUR 720 720 360
TWD 24,653 24,653 12,326
FSTU 歐洲公共事業 EUR 1,407 1,407 704
TWD 48,176 48,176 24,088
FGBX 歐元30年債Euro Buxl EUR 5,291 5,291 2,646
TWD 181,164 181,164 90,582
FGBL 歐元10年債Euro Bund EUR 2,520 2,520 1,260
TWD 86,285 86,285 43,142
FGBM 歐元5年債Euro Bobl EUR 1,251 1,251 626
TWD 42,834 42,834 21,417
FGBS 歐元2年債 Euro Schatz EUR 469 469 235
TWD 16,059 16,059 8,029
FOAT 法國公債 Euro OAT EUR 2,314 2,314 1,157
TWD 79,231 79,231 39,616
FBTP 義大利長債 Long Term Euro-BTP EUR 3,525 3,525 1,763
TWD 120,696 120,696 60,348
FBTS 義大利短債 Short Term Euro-BTP EUR 1,094 1,094 547
TWD 37,459 37,459 18,729

香港交易所(HKEx)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
HSI 恆生指數 HKD 162,925 130,340 81,463
TWD 622,374 497,899 311,189
MHI 小恆生指數 HKD 32,585 26,068 16,293
TWD 124,475 99,580 62,239
HHI H股指數 HKD 63,374 50,699 31,687
TWD 242,089 193,670 121,044
MCH 小H股指數 HKD 12,674 10,139 6,337
TWD 48,415 38,731 24,207
HTI 科技指數 HKD 56,405 45,124 28,203
TWD 215,467 172,374 107,735
MND 摩根印度指數 USD 5,000 4,000 2,500
TWD 149,850 119,880 74,925
MXJ 亞洲除日本NTR指數 USD 4,202 3,361 2,101
TWD 125,934 100,729 62,967
GDU 美元黃金 USD 7,195 5,756 3,598
TWD 215,634 172,507 107,832
UIN 印度盧比 USD 409 327 205
TWD 12,258 9,800 6,144
TCH 騰訊控股 HKD 5,333 4,266 2,667
TWD 20,372 16,296 10,188
PAI 中國平安 HKD 2,433 1,946 1,217
TWD 9,294 7,434 4,649
HKB 匯豐控股 HKD 3,511 2,808 1,756
TWD 13,412 10,727 6,708

英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
FFI 倫敦金融時報指數 GBP 6,623 6,021 3,312
TWD 269,026 244,573 134,533
FLG 英國長期公債 GBP 2,783 2,530 1,392
TWD 113,045 102,769 56,543
FEI 三個月Euribor歐元利率 EUR 260 236 130
TWD 8,902 8,081 4,451
LSB 倫敦白糖 USD 2,020 1,836 1,010
TWD 60,539 55,025 30,270
LCC 倫敦可可豆 GBP 11,539 10,490 5,770
TWD 468,714 426,104 234,377
B 布蘭特原油 USD 5,181 4,710 2,591
TWD 155,275 141,159 77,652
T 西德州原油 USD 7,766 7,060 3,883
TWD 232,747 211,588 116,374
G 製氣油 USD 4,697 4,270 2,349
TWD 140,769 127,972 70,385

新加坡期貨交易所(ICE SG)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
BM 小布蘭特原油 USD 620 620 310
TWD 18,581 18,581 9,291
TM 小西德州原油 USD 983 983 492
TWD 29,461 29,461 14,730
SDX 小美元指數 USD 418 380 209
TWD 12,527 11,389 6,264

美國洲際期貨交易所(ICE US)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MFS 小歐澳遠東指數(MFS) USD 4,635 4,213 2,318
TWD 138,911 126,264 69,470
MME 小新興市場指數(MME) USD 1,916 1,742 958
TWD 57,423 52,208 28,711
KC 咖啡 USD 10,898 9,907 5,449
TWD 326,613 296,913 163,307
SB 11號糖 USD 1,220 1,109 610
TWD 36,563 33,237 18,282
CC 可可豆 USD 14,399 13,090 7,200
TWD 431,538 392,307 215,784
CT 棉花 USD 1,771 1,610 886
TWD 53,077 48,252 26,553
OJ 濃縮凍橘汁 USD 7,095 6,450 3,548
TWD 212,637 193,307 106,334
DX 美元指數 USD 2,171 1,974 1,086
TWD 65,065 59,161 32,547

韓國交易所(KRX)請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

紐約商業交易所(NYMEX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
CL 輕原油 USD 6,596 5,996 3,298
TWD 197,682 179,700 98,841
QM 小原油 USD 3,309 3,008 1,655
TWD 99,171 90,150 49,600
MCL 微型原油 USD 663 602 332
TWD 19,870 18,042 9,950
BZ 布蘭特原油 現結 USD 6,032 5,483 3,016
TWD 180,779 164,326 90,390
RB 無鉛汽油 USD 7,210 6,554 3,605
TWD 216,084 196,423 108,042
NG 天然氣 USD 3,904 3,549 1,952
TWD 117,003 106,364 58,501
QG 小天然氣 USD 982 892 491
TWD 29,431 26,733 14,715
HO 熱燃油 USD 7,420 6,745 3,710
TWD 222,377 202,148 111,189
PL 白金 USD 3,850 3,500 1,925
TWD 115,385 104,895 57,692
PA 鈀金 USD 13,750 12,500 6,875
TWD 412,088 374,625 206,044
GC 黃金 USD 16,500 15,000 8,250
TWD 494,505 449,550 247,253
MGC 微型黃金 USD 1,650 1,500 825
TWD 49,451 44,955 24,725
SI 白銀 USD 16,500 15,000 8,250
TWD 494,505 449,550 247,253
SIL 微型白銀 USD 3,300 3,000 1,650
TWD 98,901 89,910 49,451
HG USD 9,900 9,000 4,950
TWD 296,703 269,730 148,352
MHG 微型銅 USD 990 900 495
TWD 29,670 26,973 14,835
ALI USD 4,400 4,000 2,200
TWD 131,868 119,880 65,934

大阪交易所(OSE) 請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

新加坡交易所(SGX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
SSI 日經225指數 JPY 1,430,000 1,300,000 715,000
TWD 299,871 272,610 149,936
TWN 富時台灣指數 USD 6,050 5,500 6,050
TWD 181,319 164,835 181,319
SGP 新加坡指數 SGD 2,530 2,300 1,265
TWD 59,000 53,636 29,500
CN 富時中國A50指數 USD 990 900 495
TWD 29,670 26,973 14,835
FID 富時印尼指數 USD 990 900 495
TWD 29,670 26,973 14,835
SJB 小十年日本公債 JPY 198,000 180,000 99,000
TWD 41,521 37,746 20,760
IU 印度盧比 USD 440 400 220
TWD 13,187 11,988 6,593
STF TSR20 橡膠 (近月) USD 660 600 330
TWD 19,780 17,982 9,890

東工交易所(TOCOM)請至本公司合約規格下方之交易所保證金公告連結查詢。
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金

詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。