首頁商品資訊商品保證金 》美歐交易所
日期 :2024-12-27 
 

美國芝加哥交易所(CBOT)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
US 30年美國政府債券 USD 4070 3700 2035
TY 十年美國債券 USD 2200 2000 1100
FV 五年美國債券 USD 1430 1300 715
TU 二年美國債券 USD 1320 1200 660
UB 超長美國債券 USD 6050 5500 3025
TN 長期美國10年債券 USD 3080 2800 1540
FF 30天利率 (近月) USD 220 200 110
10Y 微型10年殖利率 USD 352 320 176
C 玉米 USD 1155 1050 578
S 黃豆 USD 2200 2000 1100
BO 黃豆油 USD 1870 1700 935
SM 黃豆粉 USD 2310 2100 1155
W 小麥 USD 1925 1750 963
O 燕麥 USD 1375 1250 688
RR 粗米 USD 1540 1400 770
YM 小道瓊(E-mini Dow) USD 11440 10400 5720
MYM 微型小道瓊 USD 1144 1040 572
YC 小型玉米 USD 231 210 116
YK 小型黃豆 USD 440 400 220
YW 小型小麥 USD 385 350 193
RX 不動產指數 USD 2310 2100 1155


芝加哥商品交易所(CME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
ES E-mini S&P 500 指數 USD 16060 14600 8030
MES Micro E-mini S&P USD 1606 1460 803
NQ E-mini NASDAQ 100 指數 USD 24420 22200 12210
MNQ Micro E-mini NASDAQ USD 2442 2220 1221
RTY 小羅素 2000 USD 8360 7600 4180
M2K 微型小羅素2000 USD 836 760 418
XAF 小S&P金融指數 USD 7590 6900 3795
ED 三月期歐洲美元 USD 798 725 399
SR1 一個月SOFR (近月) USD 220 200 110
SR3 三個月SOFR (近月) USD 220 200 110
JY 日圓 USD 3190 2900 1595
SF 瑞士法郎 USD 4070 3700 2035
BP 英鎊 USD 1925 1750 963
M6B 微型英鎊 USD 193 175 97
CD 加幣 USD 1100 1000 550
MCD 微型加幣 USD 110 100 55
AD 澳幣 USD 1485 1350 743
M6A 微型澳幣 USD 149 135 74.5
EC 歐元 USD 2530 2300 1265
MEC 小歐元 USD 1265 1150 633
ECM 微型歐元 USD 253 230 127
MP 墨西哥披索 USD 1540 1400 770
NE 紐西蘭幣 USD 1430 1300 715
RA 南非幣 (RA) USD 1540 1400 770
RP 歐元兌英鎊 GBP 1870 1700 935
RY 歐元兌日幣 JPY 605000 550000 302500
NK 日經指數(CME) USD 14300 13000 7150
LC 活牛 USD 2420 2200 1210
FC 肉牛 USD 4538 4125 2269
LH 瘦豬 USD 1650 1500 825


紐約商業交易所(NYMEX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
CL 輕原油 USD 5720 5200 2860
QM 小原油 USD 2860 2600 1430
MCL 微型原油 USD 572 520 286
BZ 布蘭特原油 現結 USD 5170 4700 2585
RB 無鉛汽油 USD 6050 5500 3025
NG 天然氣 USD 6050 5500 3025
QG 小天然氣 USD 1513 1375 756.5
HO 熱燃油 USD 6820 6200 3410
PL 白金 USD 3080 2800 1540
PA 鈀金 USD 13750 12500 6875
GC 黃金 USD 12650 11500 6325
MGC 微型黃金 USD 1265 1150 633
SI 白銀 USD 12650 11500 6325
SIL 微型白銀 USD 2530 2300 1265
HG USD 6600 6000 3300
MHG 微型銅 USD 660 600 330
ALI USD 3850 3500 1925


美國CBOE期貨交易所(CFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
VX 波動率指數 (近月) USD 6985 6350 3493
VXM 小波動率指數 (近月) USD 699 635 349
IBHY 高收益公司債指數 USD 4081 3710 2041


美國洲際期貨交易所(ICE US)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MFS 小歐澳遠東指數(MFS) USD 4635 4213 2318
MME 小新興市場指數(MME) USD 1916 1742 958
FNG 微型 FANG+指數 USD 2376 2159 1188
KC 咖啡 USD 9687 8806 4843
SB 11號糖 USD 1565 1422 782.5
CC 可可豆 USD 12637 11488 6318.5
CT 棉花 USD 2063 1875 1031.5
OJ 濃縮凍橘汁 USD 6356 5778 3178
DX 美元指數 USD 1857 1688 928.5


英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
FFI 倫敦金融時報指數 GBP 4300 3909 2150
FLG 英國長期公債 GBP 3003 2730 1502
SO3 三個月SONIA英鎊利率 GBP 1785 1623 893
FEI 三個月Euribor歐元利率 EUR 574 521 287
LSB 倫敦白糖 USD 2097 1906 1048.5
LCC 倫敦可可豆 GBP 16104 14640 8052
B 布蘭特原油 USD 5841 5310 2921
T 西德州原油 USD 7766 7060 3883
G 製氣油 USD 4837 4397 2418.5


英國倫敦金屬交易所(LME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MAA 鋁合金 USD 6300 6300 6300
MCU USD 15500 15500 15500
MAL USD 4350 4350 4350
MNI USD 16758 16758 16758
MSN USD 16750 16750 16750
MZN USD 6600 6600 6600
MPB USD 4125 4125 4125


歐洲期貨交易所(EUREX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
DAX 德國指數 EUR 36509 36509 18254.5
DXM 小型德國指數 EUR 7302 7302 3651
DXS 微型德國指數 EUR 1461 1461 730.5
ESX 歐盟藍籌50指數 EUR 3408 3408 1704
FVS 藍籌50波動率指數 EUR 418 418 209
ESB 歐盟銀行指數 EUR 820 820 410
FTUK 富時100指數 EUR 5692 5692 2846
SMI 瑞士指數 EUR 6744 6744 3372
FMAE 摩根全球NTR指數 EUR 2378 2378 1189
FMCH 中國指數 USD 3172 3172 1586
FMEA 亞洲新興市場指數 EUR 4744 4744 2372
FMGS 摩根美股總回報指數 EUR 19779 19779 9889.5
FMIN 摩根印度NTR指數 EUR 10151 10151 5075.5
FMTH 摩根泰國NTR指數 EUR 788 788 394
FMTW 摩根台灣NTR指數 EUR 3986 3986 3986
FXXP 歐洲600指數 EUR 1682 1682 841
FSTA 歐洲汽車 EUR 2595 2595 1297.5
FSTB 歐洲銀行 EUR 1146 1146 573
FSTS 歐洲基本資源 EUR 3077 3077 1538.5
FSTO 歐洲食品飲品 EUR 1398 1398 699
FSTH 歐洲醫療保建 EUR 2611 2611 1305.5
FSTG 歐洲工業品 EUR 3536 3536 1768
FSTI 歐洲保險 EUR 2145 2145 1072.5
FSTE 歐洲油天然氣 EUR 1288 1288 644
FSTT 歐洲電信 EUR 556 556 278
FSTU 歐洲公共事業 EUR 1186 1186 593
FGBX 歐元30年債Euro Buxl EUR 6880 6880 3440
FGBL 歐元10年債Euro Bund EUR 2877 2877 1438.5
FGBM 歐元5年債Euro Bobl EUR 1594 1594 797
FGBS 歐元2年債 Euro Schatz EUR 586 586 293
FOAT 法國公債 Euro OAT EUR 2791 2791 1395.5
FBTP 義大利長債 Long Term Euro-BTP EUR 3496 3496 1748
FBTS 義大利短債 Short Term Euro-BTP EUR 1086 1086 543


澳洲證券交易所(ASX) (原SFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
AP 澳洲雪梨指數 AUD 16803 16803 8401.5
XT 十年澳洲政府債券 AUD 2837 2837 1418.5
YT 三年澳洲政府債券 AUD 1076 1076 538
IR 九十天銀行承兌票券 AUD 1056 1056 528
IB 30天銀行拆款利率 AUD 679 679 339.5


詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。