首頁商品資訊商品保證金 》美歐交易所
日期 :2025-06-03 
 

美國芝加哥交易所(CBOT)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
US 30年美國政府債券 USD 4070 3700 2035
TY 十年美國債券 USD 2063 1875 1031.5
FV 五年美國債券 USD 1375 1250 688
TU 二年美國債券 USD 1320 1200 660
UB 超長美國債券 USD 5665 5150 2833
TN 長期美國10年債券 USD 2805 2550 1403
FF 30天利率 (近月) USD 231 210 116
10Y 微型10年殖利率 USD 330 300 165
C 玉米 USD 1155 1050 578
S 黃豆 USD 2365 2150 1183
BO 黃豆油 USD 1980 1800 990
SM 黃豆粉 USD 2090 1900 1045
W 小麥 USD 1815 1650 907.5
O 燕麥 USD 1375 1250 688
RR 粗米 USD 1540 1400 770
YM 小道瓊(E-mini Dow) USD 15045 13677 7523
MYM 微型小道瓊 USD 1505 1368 753
YC 小型玉米 USD 231 210 116
YK 小型黃豆 USD 473 430 237
YW 小型小麥 USD 363 330 181.5
RX 不動產指數 USD 2812 2556 1406


芝加哥商品交易所(CME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
ES E-mini S&P 500 指數 USD 24129 21935 12065
MES Micro E-mini S&P USD 2413 2193 1207
NQ E-mini NASDAQ 100 指數 USD 34941 31764 17471
MNQ Micro E-mini NASDAQ USD 3494 3176 1747
RTY 小羅素 2000 USD 10211 9282 5106
M2K 微型小羅素2000 USD 1021 928 511
XAF 小S&P金融指數 USD 10202 9274 5101
ED 三月期歐洲美元 USD 798 725 399
SR1 一個月SOFR (近月) USD 231 210 116
SR3 三個月SOFR (近月) USD 220 200 110
JY 日圓 USD 4180 3800 2090
SF 瑞士法郎 USD 5940 5400 2970
BP 英鎊 USD 2420 2200 1210
M6B 微型英鎊 USD 242 220 121
CD 加幣 USD 1485 1350 743
MCD 微型加幣 USD 149 135 74
AD 澳幣 USD 2420 2200 1210
M6A 微型澳幣 USD 242 220 121
EC 歐元 USD 3740 3400 1870
MEC 小歐元 USD 1870 1700 935
ECM 微型歐元 USD 374 340 187
MP 墨西哥披索 USD 1760 1600 880
NE 紐西蘭幣 USD 1870 1700 935
RA 南非幣 (RA) USD 1540 1400 770
RP 歐元兌英鎊 GBP 2200 2000 1100
RY 歐元兌日幣 JPY 660000 600000 330000
NK 日經指數(CME) USD 16829 15299 8415
LC 活牛 USD 3025 2750 1513
FC 肉牛 USD 4538 4125 2269
LH 瘦豬 USD 2035 1850 1018


紐約商業交易所(NYMEX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
CL 輕原油 USD 6596 5996 3298
QM 小原油 USD 3309 3008 1655
MCL 微型原油 USD 663 602 332
BZ 布蘭特原油 現結 USD 6032 5483 3016
RB 無鉛汽油 USD 7210 6554 3605
NG 天然氣 USD 3904 3549 1952
QG 小天然氣 USD 982 892 491
HO 熱燃油 USD 7420 6745 3710
PL 白金 USD 3850 3500 1925
PA 鈀金 USD 13750 12500 6875
GC 黃金 USD 16500 15000 8250
MGC 微型黃金 USD 1650 1500 825
SI 白銀 USD 16500 15000 8250
SIL 微型白銀 USD 3300 3000 1650
HG USD 9900 9000 4950
MHG 微型銅 USD 990 900 495
ALI USD 4400 4000 2200


美國CBOE期貨交易所(CFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
VX 波動率指數 (近月) USD 10175 9250 5087.5
VXM 小波動率指數 (近月) USD 1018 925 509
IBHY 高收益公司債指數 USD 4081 3710 2041


美國洲際期貨交易所(ICE US)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MFS 小歐澳遠東指數(MFS) USD 4635 4213 2318
MME 小新興市場指數(MME) USD 1916 1742 958
FNG 微型 FANG+指數 USD 2376 2159 1188
KC 咖啡 USD 10898 9907 5449
SB 11號糖 USD 1220 1109 610
CC 可可豆 USD 14399 13090 7200
CT 棉花 USD 1771 1610 886
OJ 濃縮凍橘汁 USD 7095 6450 3548
DX 美元指數 USD 2171 1974 1086


英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
FFI 倫敦金融時報指數 GBP 6623 6021 3312
FLG 英國長期公債 GBP 2783 2530 1392
SO3 三個月SONIA英鎊利率 GBP 1785 1623 893
FEI 三個月Euribor歐元利率 EUR 260 236 130
LSB 倫敦白糖 USD 2020 1836 1010
LCC 倫敦可可豆 GBP 11539 10490 5770
B 布蘭特原油 USD 5181 4710 2591
T 西德州原油 USD 7766 7060 3883
G 製氣油 USD 4697 4270 2348.5


英國倫敦金屬交易所(LME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MAA 鋁合金 USD 6300 6300 6300
MCU USD 17450 17450 17450
MAL USD 4153 4153 4153
MNI USD 10554 10554 10554
MSN USD 18470 18470 18470
MZN USD 5500 5500 5500
MPB USD 3675 3675 3675


歐洲期貨交易所(EUREX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
DAX 德國指數 EUR 43869 43869 21934.5
DXM 小型德國指數 EUR 8774 8774 4387
DXS 微型德國指數 EUR 1755 1755 877.5
ESX 歐盟藍籌50指數 EUR 3847 3847 1923.5
FVS 藍籌50波動率指數 EUR 784 784 392
ESB 歐盟銀行指數 EUR 1158 1158 579
FTUK 富時100指數 EUR 6078 6078 3039
SMI 瑞士指數 EUR 10279 10279 5139.5
FMAE 摩根全球NTR指數 EUR 3347 3347 1673.5
FMCH 中國指數 USD 3515 3515 1757.5
FMEA 亞洲新興市場指數 EUR 4637 4637 2318.5
FMGS 摩根美股總回報指數 EUR 18728 18728 9364
FMIN 摩根印度NTR指數 EUR 9386 9386 4693
FMTH 摩根泰國NTR指數 EUR 722 722 361
FMTW 摩根台灣NTR指數 EUR 3986 3986 3986
FXXP 歐洲600指數 EUR 1831 1831 915.5
FSTA 歐洲汽車 EUR 2565 2565 1282.5
FSTB 歐洲銀行 EUR 1566 1566 783
FSTS 歐洲基本資源 EUR 2964 2964 1482
FSTO 歐洲食品飲品 EUR 1893 1893 946.5
FSTH 歐洲醫療保建 EUR 4320 4320 2160
FSTG 歐洲工業品 EUR 4189 4189 2094.5
FSTI 歐洲保險 EUR 2514 2514 1257
FSTE 歐洲油天然氣 EUR 1650 1650 825
FSTT 歐洲電信 EUR 720 720 360
FSTU 歐洲公共事業 EUR 1407 1407 703.5
FGBX 歐元30年債Euro Buxl EUR 5291 5291 2645.5
FGBL 歐元10年債Euro Bund EUR 2520 2520 1260
FGBM 歐元5年債Euro Bobl EUR 1251 1251 625.5
FGBS 歐元2年債 Euro Schatz EUR 469 469 234.5
FOAT 法國公債 Euro OAT EUR 2314 2314 1157
FBTP 義大利長債 Long Term Euro-BTP EUR 3525 3525 1762.5
FBTS 義大利短債 Short Term Euro-BTP EUR 1094 1094 547


澳洲證券交易所(ASX) (原SFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
AP 澳洲雪梨指數 AUD 16803 16803 8401.5
XT 十年澳洲政府債券 AUD 2837 2837 1418.5
YT 三年澳洲政府債券 AUD 1076 1076 538
IR 九十天銀行承兌票券 AUD 1056 1056 528
IB 30天銀行拆款利率 AUD 679 679 339.5


詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。