首頁商品資訊商品保證金 》美歐交易所
日期 :2025-07-13 
 

美國芝加哥交易所(CBOT)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
US 30年美國政府債券 USD 4070 3700 2035
TY 十年美國債券 USD 2063 1875 1031.5
FV 五年美國債券 USD 1375 1250 688
TU 二年美國債券 USD 1320 1200 660
UB 超長美國債券 USD 5665 5150 2833
TN 長期美國10年債券 USD 2805 2550 1403
FF 30天利率 (近月) USD 231 210 116
10Y 微型10年殖利率 USD 330 300 165
C 玉米 USD 1155 1050 578
S 黃豆 USD 2365 2150 1183
BO 黃豆油 USD 2310 2100 1155
SM 黃豆粉 USD 1870 1700 935
W 小麥 USD 1815 1650 907.5
O 燕麥 USD 1375 1250 688
RR 粗米 USD 1540 1400 770
YM 小道瓊(E-mini Dow) USD 14845 13495 7423
MYM 微型小道瓊 USD 1484 1349 742
YC 小型玉米 USD 231 210 116
YK 小型黃豆 USD 473 430 237
YW 小型小麥 USD 363 330 181.5
RX 不動產指數 USD 2810 2554 1405


芝加哥商品交易所(CME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
ES E-mini S&P 500 指數 USD 23454 21321 11727
MES Micro E-mini S&P USD 2346 2132 1173
NQ E-mini NASDAQ 100 指數 USD 33956 30869 16978
MNQ Micro E-mini NASDAQ USD 3396 3087 1698
RTY 小羅素 2000 USD 10152 9229 5076
M2K 微型小羅素2000 USD 1016 923 508
XAF 小S&P金融指數 USD 10128 9207 5064
ED 三月期歐洲美元 USD 798 725 399
SR1 一個月SOFR (近月) USD 231 210 116
SR3 三個月SOFR (近月) USD 220 200 110
JY 日圓 USD 4180 3800 2090
SF 瑞士法郎 USD 5940 5400 2970
BP 英鎊 USD 2420 2200 1210
M6B 微型英鎊 USD 242 220 121
CD 加幣 USD 1485 1350 743
MCD 微型加幣 USD 149 135 74
AD 澳幣 USD 2420 2200 1210
M6A 微型澳幣 USD 242 220 121
EC 歐元 USD 3740 3400 1870
MEC 小歐元 USD 1870 1700 935
ECM 微型歐元 USD 374 340 187
MP 墨西哥披索 USD 1760 1600 880
NE 紐西蘭幣 USD 1870 1700 935
RA 南非幣 (RA) USD 1540 1400 770
RP 歐元兌英鎊 GBP 2200 2000 1100
RY 歐元兌日幣 JPY 660000 600000 330000
NK 日經指數(CME) USD 16429 14935 8215
LC 活牛 USD 3025 2750 1513
FC 肉牛 USD 4538 4125 2269
LH 瘦豬 USD 2035 1850 1018


紐約商業交易所(NYMEX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
CL 輕原油 USD 6807 6188 3404
QM 小原油 USD 3415 3104 1708
MCL 微型原油 USD 684 621 342
BZ 布蘭特原油 現結 USD 6115 5559 3058
RB 無鉛汽油 USD 7581 6891 3791
NG 天然氣 USD 3784 3440 1892
QG 小天然氣 USD 952 865 476
HO 熱燃油 USD 7890 7172 3945
PL 白金 USD 5500 5000 2750
PA 鈀金 USD 13750 12500 6875
GC 黃金 USD 16500 15000 8250
MGC 微型黃金 USD 1650 1500 825
SI 白銀 USD 16500 15000 8250
SIL 微型白銀 USD 3300 3000 1650
HG USD 12100 11000 6050
MHG 微型銅 USD 1210 1100 605
ALI USD 4400 4000 2200


美國CBOE期貨交易所(CFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
VX 波動率指數 (近月) USD 8140 7400 4070
VXM 小波動率指數 (近月) USD 814 740 407
IBHY 高收益公司債指數 USD 4081 3710 2041


美國洲際期貨交易所(ICE US)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MFS 小歐澳遠東指數(MFS) USD 4538 4125 2269
MME 小新興市場指數(MME) USD 2479 2253 1240
FNG 微型 FANG+指數 USD 4530 4118 2265
KC 咖啡 USD 9806 8914 4903
SB 11號糖 USD 1072 974 536
CC 可可豆 USD 14399 13090 7200
CT 棉花 USD 1771 1610 886
OJ 濃縮凍橘汁 USD 5594 5085 2797
DX 美元指數 USD 2171 1974 1086


英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
FFI 倫敦金融時報指數 GBP 6623 6021 3312
FLG 英國長期公債 GBP 2783 2530 1392
SO3 三個月SONIA英鎊利率 GBP 1785 1623 893
FEI 三個月Euribor歐元利率 EUR 260 236 130
LSB 倫敦白糖 USD 1855 1686 927
LCC 倫敦可可豆 GBP 9504 8640 4752
B 布蘭特原油 USD 6446 5860 3223
T 西德州原油 USD 7766 7060 3883
G 製氣油 USD 4697 4270 2348.5


英國倫敦金屬交易所(LME)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
MAA 鋁合金 USD 6300 6300 6300
MCU USD 17575 17575 17575
MAL USD 3900 3900 3900
MNI USD 10056 10056 10056
MSN USD 19050 19050 19050
MZN USD 5600 5600 5600
MPB USD 3600 3600 3600


歐洲期貨交易所(EUREX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
DAX 德國指數 EUR 44297 44297 22148.5
DXM 小型德國指數 EUR 8860 8860 4430
DXS 微型德國指數 EUR 1772 1772 886
ESX 歐盟藍籌50指數 EUR 3764 3764 1882
FVS 藍籌50波動率指數 EUR 863 863 431.5
ESB 歐盟銀行指數 EUR 1197 1197 598.5
FTUK 富時100指數 EUR 6080 6080 3040
SMI 瑞士指數 EUR 8769 8769 4384.5
FMAE 摩根全球NTR指數 EUR 2942 2942 1471
FMCH 中國指數 USD 3095 3095 1547.5
FMEA 亞洲新興市場指數 EUR 5089 5089 2544.5
FMGS 摩根美股總回報指數 EUR 18575 18575 9287.5
FMIN 摩根印度NTR指數 EUR 9070 9070 4535
FMTH 摩根泰國NTR指數 EUR 712 712 356
FMTW 摩根台灣NTR指數 EUR 3986 3986 3986
FXXP 歐洲600指數 EUR 1882 1882 941
FSTA 歐洲汽車 EUR 2594 2594 1297
FSTB 歐洲銀行 EUR 1569 1569 784.5
FSTS 歐洲基本資源 EUR 2941 2941 1470.5
FSTO 歐洲食品飲品 EUR 1623 1623 811.5
FSTH 歐洲醫療保建 EUR 3927 3927 1963.5
FSTG 歐洲工業品 EUR 4194 4194 2097
FSTI 歐洲保險 EUR 2568 2568 1284
FSTE 歐洲油天然氣 EUR 1535 1535 767.5
FSTT 歐洲電信 EUR 622 622 311
FSTU 歐洲公共事業 EUR 1416 1416 708
FGBX 歐元30年債Euro Buxl EUR 4855 4855 2427.5
FGBL 歐元10年債Euro Bund EUR 2554 2554 1277
FGBM 歐元5年債Euro Bobl EUR 1372 1372 686
FGBS 歐元2年債 Euro Schatz EUR 474 474 237
FOAT 法國公債 Euro OAT EUR 2294 2294 1147
FBTP 義大利長債 Long Term Euro-BTP EUR 3713 3713 1856.5
FBTS 義大利短債 Short Term Euro-BTP EUR 1226 1226 613


澳洲證券交易所(ASX) (原SFE)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
AP 澳洲雪梨指數 AUD 16785 16785 8392.5
XT 十年澳洲政府債券 AUD 2640 2640 1320
YT 三年澳洲政府債券 AUD 1082 1082 541
IR 九十天銀行承兌票券 AUD 1084 1084 542
IB 30天銀行拆款利率 AUD 558 558 279


詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。