首頁商品資訊商品保證金 》新加坡交易所

新加坡交易所(SGX)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
SSI 日經225指數 JPY 1,265,000 1,150,000 632,500
TWN 富時台灣指數 USD 5,280 4,800 5,280
GIN 印度指數 USD 2,750 2,500 1,375
SGP 新加坡指數 SGD 1,760 1,600 880
CN 富時中國A50指數 USD 1,320 1,200 660
FCH 富時中國H50指數 USD 2,420 2,200 1,210
FID 富時印尼指數 USD 715 650 358
FVN 富時越南指數 USD 550 500 275
SJB 小十年日本公債 JPY 154,000 140,000 77,000
IU 印度盧比 USD 330 300 165
UC 人民幣 RMB 11,000 10,000 5,500
STF TSR20 橡膠 (近月) USD 880 800 880



新加坡期貨交易所(ICE SG)
代號 商品種類 幣別 原始保證金 維持保證金 當沖保證金
BM 小布蘭特原油 USD 620 620 310
TM 小西德州原油 USD 983 983 492
SDX 小美元指數 USD 418 380 209



詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。