首頁商品資訊 》國內最後結算價
 
最後
結算日
契約
月份
臺指期
/小台指
(TXF/MXF)
電子
期貨
(TE)
金融
期貨
(TF)
台灣
50期貨
(T5F)
MSCI
臺指期貨
(MSF)
非金電
期貨
(XIF)
櫃買
期貨
(GTF)
1926-07-15 201507 9,029     350.10 1,176.60 6,725.00 11,027.00 130.70
1926-07-08 201507W2 8,994     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-07-01 201507W1 9,388     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-06-24 201506W4 9,380     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-06-17 201506 9,181     360.25 1,185.00 6,840.00 11,047.00 135.25
1926-06-10 201506W2 9,307     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-06-03 201506W1 9,561     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-05-27 201505W4 9,696     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-05-20 201505 9,668     376.40 1,215.40 7,107.00 11,922.00 139.35
1926-05-13 201505W2 9,736     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-05-06 201505W1 9,818     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-04-29 201504W5 9,868     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-04-22 201504W4 9,620     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-04-15 201504 9,520     374.00 1,134.20 6,858.00 11,842.00 145.15
1926-04-08 201504W2 9,584     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-04-01 201504W1 9,525     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-03-25 201503W4 9,669     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-03-18 201503 9,633     387.20 1,118.20 7,008.00 11,672.00 145.00
1926-03-11 201503W2 9,553     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-03-04 201503W1 9,619     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-02-25 201502W4 9,684     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-02-24 201502 9,623     385.75 1,113.40 7,041.00 11,727.00 139.20
1926-02-11 201502W2 9,462     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-02-04 201502W1 9,517     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-01-28 201501W4 9,499     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-01-21 201501 9,309     372.15 1,065.60 6,743.00 11,445.00 138.20
1926-01-14 201501W2 9,193     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-01-07 201501W1 9,096     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-12-31 201412W5 9,277     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-12-24 201412W4 9,176     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-12-17 201412 8,843     350.85 1,040.60 6,348.00 10,886.00 135.70
1925-12-10 201412W2 9,032     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-12-03 201412W1 9,173     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-11-26 201411W4 9,127     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-11-19 201411 8,953     353.20 1,092.00 6,581.00 10,952.00 126.80
1925-11-12 201411W2 8,906     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-11-05 201411W1 8,950     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-10-29 201410W5 8,896     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-10-22 201410W4 8,741     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-10-15 201410 8,646     338.00 1,061.80 6,243.00 10,700.00 129.20
1925-10-08 201410W2 8,979     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-10-01 201410W1 8,994     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-09-24 201409W4 9,111     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-09-17 201409 9,172     359.25 1,104.00 6,577.00 11,415.00 139.40
1925-09-10 201409W2 9,356     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-09-03 201409W1 9,428     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-08-27 201408W4 9,471     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-08-20 201408 9,275     365.60 1,100.00 6,658.00 11,496.00 135.20
1925-08-13 201408W2 9,225     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-08-06 201408W1 9,150     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-07-30 201407W5 9,444     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-07-24 201407W4 9,506     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-07-16 201407 9,483     378.20 1,089.00 6,742.00 11,691.00 148.90
1925-07-09 201407W2 9,495     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-07-02 201407W1 9,464     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*註︰
1. 臺股期貨(TX)資料自87年9月開始;電子期貨(TE)及金融期貨(TF)資料自88年8月開始;臺指選擇權(TXO)資料自91年1月開始;臺灣五十期貨(T5F)資料自92年7月開始;十年期公債期貨(GBF)資料自93年3月開始。

本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。