首頁商品資訊最後交易日一覽 》台灣交易所
 
2015年 1月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2015年 2月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
2015年 3月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2015年 4月
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2015年 5月
        1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2015年 6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2015年 7月
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2015年 8月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2015年 9月
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
2015年 10月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2015年 11月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
2015年 12月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
14 21 22 23 24 25 26
15 28 29 30 31    
  非交易日   公債期貨契約最後交易日   黃金期貨契約、黃金選擇權契約最後交易日
  股價指數期貨契約、股價指數選擇權契約、股票選擇權及30天期利率期貨契約最後交易日
  104年2月到期之股價指數期貨契約、股價指數選擇權契約、股票期貨契約、股票選擇權契約、黃金期貨契約、黃金選擇權契約最後交易日
日期 臺指選擇權一週到期契約及小型臺指期貨一週到期契約之最後交易日

本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。