更新日期 2024-04-30 | |
東京工業品交易所TOCOM |
商品 | 2024年 | 23年 12月 |
24年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 24年 12月 |
汽油燃油 JGL JKE | 期貨最後交易日 | 11/24 | 12/25 | 1/25 | 2/22 | 3/25 | 4/25 | 5/24 | 6/25 | 7/25 | 8/23 | 9/25 | 10/25 | 11/25 |
原油 JCO | 期貨最後交易日 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/29 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/30 |
大阪證券交易所OSE |
商品 | 2024年 | 23年 12月 |
24年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 24年 12月 |
JNI | 期貨最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | ||||||||
選擇權最後交易日 | 12/7 | 1/11 | 2/8 | 3/7 | 4/11 | 5/9 | 6/13 | 7/11 | 8/8 | 9/12 | 10/10 | 11/7 | 12/12 | |
JNM | 期貨最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | ||||||||
1JM 一週 | 選擇權最後交易日 | 11/30 | 1/4 | 2/1 | 2/29 | 4/4 | 5/1 | 6/6 | 7/4 | 8/1 | 9/5 | 10/3 | 10/31 | 12/5 |
2JM 二週 | 12/7 | 1/11 | 2/8 | 3/7 | 4/11 | 5/9 | 6/13 | 7/11 | 8/8 | 9/12 | 10/10 | 11/7 | 12/12 | |
3JM 三週 | 12/14 | 1/18 | 2/15 | 3/14 | 4/18 | 5/16 | 6/20 | 7/18 | 8/15 | 9/19 | 10/17 | 11/14 | 12/19 | |
4JM 四週 | 12/21 | 1/25 | 2/21 | 3/21 | 4/25 | 5/23 | 6/27 | 7/25 | 8/22 | 9/26 | 10/24 | 11/21 | 12/26 | |
5JM 五週 | 3/28 | 5/30 | 8/29 | 11/28 | ||||||||||
東證指數 (JTI、JMT) |
期貨最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | ||||||||
10年日本債 (JGB) |
期貨最後交易日 | 12/13 | 3/13 | 6/13 | 9/12 | 12/13 | ||||||||
貴金屬 | 期貨最後交易日 | 12/25 | 2/26 | 4/24 | 6/25 | 8/27 | 10/28 | 12/24 | ||||||
小貴金屬 | 期貨最後交易日 | 12/22 | 2/22 | 4/23 | 6/24 | 8/26 | 10/25 | 12/23 | ||||||
橡膠 JRU | 期貨最後交易日 | 12/22 | 1/25 | 2/22 | 3/25 | 4/23 | 5/27 | 6/24 | 7/25 | 8/26 | 9/24 | 10/25 | 11/25 | 12/23 |
美國黃豆 JAS | 期貨最後交易日 | 12/15 | 2/15 | 4/15 | 6/14 | 8/15 | 10/15 | 12/13 | ||||||
紅小豆 JRB | 期貨最後交易日 | 12/20 | 1/26 | 2/26 | 3/26 | 4/24 | 5/28 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/26 | 12/20 |
玉米 JCR | 期貨最後交易日 | 12/15 | 2/15 | 4/15 | 6/14 | 8/15 | 10/15 |
韓國交易所KRX |
商品 | 2024年 | 23年 12月 |
24年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 24年 12月 |
KS, KSQ | 期貨最後交易日 | 12/14 | 3/14 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | ||||||||
MKS | 期貨最後交易日 | 12/14 | 1/11 | 2/8 | 3/14 | 4/11 | 5/9 | 6/13 | 7/11 | 8/8 | 9/12 | 10/10 | 11/14 | 12/12 |
KTB, LKTB | 期貨最後交易日 | 12/19 | 3/19 | 6/18 | 9/13 | 12/17 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 |