更新日期 2024-03-25 | |
新加坡期貨交易所(SGX) |
商品 | 2024年 | 23年 12月 |
24年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 24年 12月 |
富時台灣指數(TWN) | 最後交易日/結算日 | 12/28 | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
日經SSI | 最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | ||||||||
結算日 | 12/8 | 3/8 | 6/14 | 9/13 | 12/13 | |||||||||
印度指數GIN | 最後交易日/結算日 | 12/28 | 1/25 | 2/29 | 3/28 | 4/25 | 5/30 | 6/27 | 7/25 | 8/29 | 9/26 | 10/31 | 11/28 | 12/26 |
新加坡指數SGP | 最後交易日 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/29 | 11/28 | 12/30 |
結算日 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/30 | 11/29 | 12/31 | |
富時A50指數CN | 最後交易日/結算日 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
富時中國H50指數FCH 特定法人 |
最後交易日/結算日 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
富時印尼指數FID | 最後交易日/結算日 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
富時越南指數FVN 特定法人 |
最後交易日/結算日 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/26 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | 12/30 |
小日本公債SJB | 最後交易日/結算日 | 12/12 | 3/12 | 6/12 | 9/11 | 12/12 | ||||||||
印度盧比IU | 最後交易日 | 12/27 | 1/29 | 2/27 | 3/26 | 4/26 | 5/29 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/27 | 12/27 |
人民幣(UC) 台灣未開放 |
最後交易日 | 12/18 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | 12/16 |
TSR20 橡膠 (STF) |
第一通知日 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/26 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 |
最後交易日 | 11/30 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 |
新加坡期貨交易所(ICE SGX) |
商品 | 2024年 | 23年 12月 |
24年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 24年 12月 |
小布蘭特原油(BM) | 最後交易日 | 10/31 | 11/30 | 12/28 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 |
結算日 | 11/1 | 12/1 | 12/29 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/3 | 7/1 | 8/1 | 9/2 | 10/1 | 11/1 | |
小西德州原油(TM) | 最後交易日 | 11/17 | 12/18 | 1/19 | 2/16 | 3/19 | 4/19 | 5/20 | 6/18 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/21 | 11/19 |
結算日 | 11/20 | 12/19 | 1/22 | 2/20 | 3/20 | 4/22 | 5/21 | 6/20 | 7/22 | 8/20 | 9/20 | 10/22 | 11/20 | |
小美元指數(SDX) | 最後交易日/結算日 | 12/18 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 |