2024 ~ 2025 台灣國定假日一覽表 (Taiwan) | ||
月份 |
日期 | 名稱 |
2024年 | ||
2024年 一月 | 1月1日(一) | 2024 元旦 New Year's |
二月 | 2月8日(四) | 調整放假 Switch Working Day ( 2月17日(六)補班 ) |
2月9日(五) ~ 2月14日(三) | 農曆春節 Spring Festival | |
2月28日(三) | 和平紀念日 Peace Memorial Day | |
四月 | 4月4日(四) | 兒童節 Children's Day |
4月5日(五) | 清明節 Tomb-sweeping Day (補假) | |
六月 | 6月10日(一) | 端午節 Dragon Boat Festival |
九月 | 9月17日(二) | 中秋節 Mid-autumn Festival |
十月 | 10月10日(四) | 國慶日 National Day |
2025年 | ||
2025年 一月 | 1月1日(三) | 2025 元旦 New Year's |
1月27日(一) | 調整放假 Switch Working Day ( 2月8日(六)補班 ) | |
1月28日(二) ~ 1月31日(五) | 農曆春節 Spring Festival | |
二月 | 2月28日(五) | 和平紀念日 Peace Memorial Day |
四月 | 4月3日(四) | 補假 Observed holiday |
4月4日(五) | 兒童節 Children's Day、清明節 Tomb-sweeping Day | |
五月 | 5月30日(五) | 端午節 補假 Dragon Boat Festival compensatory holiday |
十月 | 10月6日(一) | 中秋節 Mid-autumn Festival |
10月10日(五) | 國慶日 National Day | |
2024 ~ 2025 美國國定假日一覽表 (USA) | ||
月份 |
日期 | 名稱 |
2024年 | ||
2024年 一月 | 1月1日(一) | 2024 元旦 New Year's |
1月15日(一) | 馬丁路德紀念日Dr. Martin Luther King Jr. Day | |
二月 | 2月19日(一) | 總統節 Presidents’ Day |
三月 | 3月29日(五) | 耶穌受難日 Good Friday |
五月 | 5月27日(一) |
陣亡將士追悼日 Memorial Day |
六月 | 6月19日(三) | 六月節 Juneteenth Day |
七月 | 7月4日(四) | 國慶日 Independence Day |
九月 | 9月2日(一) | 勞工節 Labor Day |
十月 | 10月14日(一) | 哥倫布紀念日 Columbus Day(銀行假) |
十一月 | 11月11日(一) | 退伍軍人紀念日 Veterans Day(銀行假) |
11月28日(四) | 感恩節 Thanksgiving Day | |
十二月 | 12月25日(三) | 聖誕節 Christmas Day |
2025年 | ||
2025年 一月 | 1月1日(三) | 2025 元旦 New Year's |
1月20日(一) | 馬丁路德紀念日Dr. Martin Luther King Jr. Day | |
二月 | 2月17日(一) | 總統節 Presidents’ Day |
四月 | 4月18日(五) | 耶穌受難日 Good Friday |
五月 | 5月26日(一) |
陣亡將士追悼日 Memorial Day |
六月 | 6月19日(四) | 六月節 Juneteenth Day |
七月 | 7月4日(五) | 國慶日 Independence Day |
九月 | 9月1日(一) | 勞工節 Labor Day |
十月 | 10月13日(一) | 哥倫布紀念日 Columbus Day(銀行假) |
十一月 | 11月11日(二) | 退伍軍人紀念日 Veterans Day(銀行假) |
11月27日(四) | 感恩節 Thanksgiving Day | |
十二月 | 12月25日(四) | 聖誕節 Christmas Day |
2024 ~ 2025 英國國定假日一覽表 (UK) | ||
月份 |
日期 | 名稱 |
2024年 | ||
2024年 一月 | 1月1日(一) | 2024元旦 New Year’s Day |
三月 | 3月29日(五) | 耶穌受難日Good Friday |
四月 | 4月1日(一) | 復活節Easter Monday |
五月 | 5月6日(一) | 五月節 May Day |
5月27日(一) | 春季銀行假期 Spring Bank holiday | |
八月 |
8月26日(一) | 夏季銀行假期 Summer Bank Holiday |
十二月 | 12月25日(三) | 聖誕節 Christmas Day |
12月26日(四) | 聖誕節翌日 Boxing Day | |
※2024年12月24日(二)提早收 B、G、T 03:00,LSB、LCC 20:23。(B 結算價02:28~02:30) 12月31日(二) 提早收 B、G、T 04:00 ,LSB 02:00,LCC 00:55。(B 結算價03:28~03:30) |
||
2025年 | ||
2025年 一月 | 1月1日(三) | 2025元旦 New Year’s Day |
四月 | 4月18日(五) | 耶穌受難日Good Friday |
4月21日(一) | 復活節Easter Monday | |
五月 | 5月5日(一) | 五月節 May Day |
5月26日(一) | 春季銀行假期 Spring Bank holiday | |
八月 |
8月25日(一) | 夏季銀行假期 Summer Bank Holiday |
十二月 | 12月25日(四) | 聖誕節 Christmas Day |
12月26日(五) | 聖誕節翌日 Boxing Day | |
※2025年12月24日(三)提早收 B、G、T 03:00,FFI 21:00,LSB、LCC 20:23。(B 結算價02:28~02:30) 12月29日(五) 提早收 B、G、T 04:00 ,FFI 21:00。(B 結算價03:28~03:30) |
2024 ~ 2025 德國國定假日一覽表 (Germany) | ||
月份 |
日期 | 名稱 |
2024年 | ||
2024年一月 | 1月1日(一) | 2024元旦 New Year’s Day |
三月 | 3月29日(五) | 耶穌受難日Good Friday |
四月 | 4月1日(一) | 復活節 Easter Monday |
五月 | 5月1日(三) | 勞動節 Labor Day |
5月9日(四) | 耶穌升天節 Ascension Day | |
5月20日(一) | 聖靈節 Whit Monday | |
十月 | 10月3日(四) | 德國統一日 German Unity Day |
十二月 | 12月25日(三) | 聖誕節Christmas Day |
12月26日(四) | 聖斯蒂芬節 St. Stephen’s Day | |
EUREX 2024 行事曆 | ||
2025年 | ||
2025年一月 | 1月1日(三) | 2025元旦 New Year’s Day |
四月 | 4月18日(五) | 耶穌受難日Good Friday |
4月21日(一) | 復活節 Easter Monday | |
五月 | 5月1日(四) | 勞動節 Labor Day |
5月29日(四) | 耶穌升天節 Ascension Day | |
六月 | 6月9日(一) | 聖靈節 Whit Monday |
十月 | 10月3日(五) | 德國統一日 German Unity Day |
十二月 | 12月25日(四) | 聖誕節Christmas Day |
12月26日(五) | 聖斯蒂芬節 St. Stephen’s Day | |
EUREX 2025 行事曆 | ||
2024 ~ 2025 瑞士國定假日一覽表 (Switzerland) | ||
月份 |
日期 | 名稱 |
2024年 | ||
2024年 一月 | 1月1日(一) | 2024 元旦 New Year’s Day |
1月2日(二) | 伯克托爾德節 Berchtold's Day | |
三月 | 3月29日(五) | 耶穌受難日 Good Friday |
四月 | 4月1日(一) | 復活節 Easter Monday |
五月 | 5月1日(三) | 勞動節 Labor Day |
5月9日(四) | 昇天節 Ascension Day | |
5月20日(一) | 聖靈節 Whit Monday | |
八月 |
8月1日(四) | 瑞士國慶 National feiertag Schweiz |
十二月 | 12月24日(二) | 平安夜 Christmas Eve |
12月25日(三) | 聖誕節 Christmas Day | |
12月26日(四) | 聖史蒂芬日 St. Stephen's Day | |
12月31日(二) | 新年前夕New Year's Eve | |
2025年 | ||
2025年 一月 | 1月1日(三) | 2025 元旦 New Year’s Day |
1月2日(四) | 伯克托爾德節 Berchtold's Day | |
四月 | 4月18日(五) | 耶穌受難日 Good Friday |
4月21日(一) | 復活節 Easter Monday | |
五月 | 5月1日(四) | 勞動節 Labor Day |
5月29日(四) | 昇天節 Ascension Day | |
六月 | 6月9日(一) | 聖靈節 Whit Monday |
八月 |
8月1日(五) | 瑞士國慶 National feiertag Schweiz |
十二月 | 12月24日(三) | 平安夜 Christmas Eve |
12月25日(四) | 聖誕節 Christmas Day | |
12月26日(五) | 聖史蒂芬日 St. Stephen's Day | |
12月31日(三) | 新年前夕New Year's Eve | |
2024 ~ 2025 日本國定假日一覽表 (Japan) | ||
月份 |
日期 | 名稱 |
2024年 | ||
2024年 一月 | 1月1日(一) | 2024 元旦 New Year's Day |
1月8日(一) |
成人節 Coming of Age Day | |
二月 | 2月12日(一) |
建國紀念日(補假) National Foundation Day (observed) |
2月23日(五) |
天皇誕生日 Emperor's Birthday | |
三月 | 3月20日(三) |
春分 Vernal Equinox Day |
四月 | 4月29日(一) |
昭和日 Showa Day |
五月 | 5月3日(五) | 憲法紀念日 Constitution Memorial Day |
5月4日(六) | 綠之日 Greenery Day | |
5月6日(一) | 兒童之日 (補假) Children's Day (observed) | |
七月 | 7月15日(一) | 海之日 Ocean Day |
八月 | 8月12日(一) | 山之日(補假) Mountain Day (observed) |
九月 | 9月16日(一) | 敬老日 Respect for the Aged Day |
9月23日(一) |
秋分 (補假) Autumnal Equinox (observed) | |
十月 | 10月14日(一) | 体育日 Sports Day |
十一月 | 11月4日(一) | 文化日 (補假) Culture Day (observed) |
11月23日(六) | 勞動日 Labor Thanksgiving Day | |
※ 大納會 2024年12月30日(一)、2025年1月6日(一) 假日開盤查詢 | ||
2025年 | ||
2025年 一月 | 1月1日(三) | 2025 元旦 New Year's Day |
1月13日(一) |
成人節 Coming of Age Day | |
二月 | 2月11日(二) |
建國紀念日 National Foundation Day |
2月24日(一) |
天皇誕生日 (補假) Emperor's Birthday (observed) | |
三月 | 3月20日(四) |
春分 Vernal Equinox Day |
四月 | 4月29日(二) |
昭和日 Showa Day |
五月 | 5月3日(六) | 憲法紀念日 Constitution Memorial Day |
5月5日(一) | 兒童之日 Children's Day | |
5月6日(二) | 綠之日 (補假) Greenery Day (observed) | |
七月 | 7月21日(一) | 海之日 Ocean Day |
八月 | 8月11日(一) | 山之日 Mountain Day |
九月 | 9月15日(一) | 敬老日 Respect for the Aged Day |
9月23日(二) |
秋分 Autumnal Equinox | |
十月 | 10月13日(一) | 体育日 Sports Day |
十一月 | 11月3日(一) | 文化日 Culture Day |
11月24日(一) | 勞動日 (補假) Labor Thanksgiving Day (observed) | |
※ 大納會 2025年12月30日(二)、 假日開盤查詢 | ||
2024 ~ 2025 中國國定假日一覽表 (China) | ||
月份 |
日期 | 名稱 |
2024年 | ||
2024年一月 | 1月1日(一) | 2024 元旦 New Year’s Day |
二月 | 2月10日(六) ~ 2月17日(六) | 農曆春節 Spring Festival, 2/4(日)、2/18(日) 上班 |
四月 | 4月4日(四) ~ 4月6日(六) | 清明節 Qingming Festival, 4/7(日) 上班 |
五月 | 5月1日(三) ~ 5月5日(日) | 勞動節 Labor Day, 4月28日(日)、5月11日(六) 上班 |
六月 | 6月10日(一) | 端午節 Dragon Boat Festival |
九月 | 9月15日(日) ~ 9月17日(二) | 中秋節 Mid-Autumn Festival, 9月14日(六) 上班 |
十月 | 10月1日(二) ~ 10月7日(一) | 國慶 National Day, 9/29(日)、10/12(六)上班 |
2025年 | ||
2025年一月 | 1月1日(三) | 2025 元旦 New Year’s Day |
1月28日(二) ~ 2月4日(二) | 農曆春節 Spring Festival, 1/26(日)、2/8(六) 上班 |
|
四月 | 4月4日(五) ~ 4月6日(日) | 清明節 Qingming Festival |
五月 | 5月1日(四) ~ 5月5日(一) | 勞動節 Labor Day, (4/27 (日) 上班 |
5月31日 (六) ~ 6月2日(一) | 端午節 Dragon Boat Festival, (4/27 (日)上班 |
|
十月 | 10月1日(三) ~ 10月8日(三) | 中秋節 Mid-Autumn Festival、 國慶 National Day (9/28 (日) , 10/11 (六) 上班 |
2024 ~ 2025 香港國定假日一覽表 (Hong Kong) | ||
月份 |
日期 | 名稱 |
2024年 | ||
2024年一月 | 1月1日(一) | 2024 元旦 New Year |
二月 | 2月12日(一) | 農曆年初三 The Third day of Lunar New Year |
2月13日(二) |
農曆年初四 The fourth day of Lunar New Year | |
三月 | 3月29日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
四月 | 4月1日(三) | 復活節星期一翌日 The day following Easter Monday |
4月4日(四) |
清明節 Ching Ming Festival | |
五月 | 5月1日(三) | 勞動節 Labour Day |
5月15日(三) | 佛誕 The Birthday of the Buddha | |
六月 | 6月10日(一) | 端午節 Tuen Ng Festival |
七月 | 7月1日(一) | 香港特別行政區成立紀念日 Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
九月 | 9月18日(三) | 中秋節翌日 The day following the Chinese Mid-Autumn Festival |
十月 | 10月1日(二) |
國慶日 National day |
10月11日(五) |
重陽節 Chung Yeung Festival | |
十二月 | 12月25日(三) | 聖誕節後第一個周日 The first weekday after Christmas Day |
12月26日(四) | 聖誕節後第二個周日 The second weekday after Christmas Day | |
※2024年5月27日(一) 股價指數類 及 MSCI指數期貸 無T+1盤 ,12月25日 (星期三)、12月31日(二) MSCI指數期貸 無T+1 盤 | ||
2025年 | ||
2025年一月 | 1月1日(三) | 2025 元旦 New Year |
1月29日(三) | 農曆年初一 Lunar New Year's Day | |
1月30日(四) |
農曆年初二 The second day of Lunar New Year | |
1月31日(五) |
農曆年初三 The Third day of Lunar New Year | |
三月 | 4月4日(五) | 清明節 Ching Ming Festival |
四月 | 4月18日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
4月21日(一) |
復活節星期一 Easter Monday | |
五月 | 5月1日(四) | 勞動節 Labour Day |
5月5日(一) | 佛誕 The Birthday of the Buddha | |
5月31日(六) | 端午節 Tuen Ng Festival | |
七月 | 7月1日(二) | 香港特別行政區成立紀念日 Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
九月 | 10月2日(一) | 國慶日 National day |
十月 | 10月7日(二) |
中秋節翌日 The day following the Chinese Mid-Autumn Festival |
10月29日(三) |
重陽節 Chung Yeung Festival | |
十二月 | 12月25日(四) | 聖誕節 Christmas Day |
12月26日(五) | 聖誕節後第一個周日 The first weekday after Christmas Day | |
※2025年5月26日(一) 股價指數類 及 MSCI指數期貸 無T+1盤 ,12月25日 (星期四)、12月31日(三) MSCI指數期貸 無T+1 盤 | ||
2024 ~ 2025 新加坡國定假日一覽表 (Singapore) | ||
月份 |
日期 | 名稱 |
2024年 | ||
2024年 一月 | 1月1日(一) | 2024元旦 New Year's Day |
二月 | 2月10日(六)~2月12日(一) |
農曆新年 Chinese New Year |
三月 | 3月29日(五) |
耶穌受難日 Good Friday |
四月 | 4月10日(三) | 開齋節 Hari Raya Puasa |
五月 | 5月1日(三) |
勞動節 Labour Day |
5月22日(三) | 衛塞節 Vesak Day | |
六月 | 6月17日(一) | 哈芝節(Hari Raya Haji) |
八月 | 8月9日(五) | 國慶日 National Day |
十月 | 10月31日(四) | 屠妖節,萬燈節 Deepavali |
十二月 | 12月25日(三) | 聖誕節 Christmas Day |
2025年 | ||
2025年 一月 | 1月1日(三) | 2025元旦 New Year's Day |
1月29日(三)~1月30日(四) |
農曆新年 Chinese New Year | |
三月 | 3月31日(一) |
開齋節 Hari Raya Puasa |
四月 | 4月18日(五) | 耶穌受難日 Good Friday |
五月 | 5月1日(四) |
勞動節 Labour Day |
5月12日(一) | 衛塞節 Vesak Day | |
六月 | 6月7日(六) | 哈芝節(Hari Raya Haji) |
八月 | 8月9日(六) | 國慶日 National Day |
十月 | 10月20日(一) | 屠妖節,萬燈節 Deepavali |
十二月 | 12月25日() | 聖誕節 Christmas Day |
2024 ~ 2025 澳洲國定假日一覽表 (Australia) | ||
月份 |
日期 | 名稱 |
2024年 | ||
2024年 一月 | 1月1日(一) | 2024 元旦 New Year’s Day |
1月26日(五) | 國慶日 Australia Day 補休 (只開T+1 ) | |
三月 | 3月29日(五) |
耶穌受難節 Good Friday |
四月 | 4月1日(一) | 復活節 Easter Monday |
4月25日(四) | 軍人節 Anzac Day (只開T+1 ) | |
六月 | 6月10日(一) |
英皇誕辰 King’s Birthday (只開T+1 ) |
十二月 | 12月25日(三) | 聖誕節 Christmas Day |
12月26日(四) | 聖誕節翌日 Boxing Day | |
※2024年3月28日(四) T+1 22:00 收、 12月24日(二)、12月31日(四),無 T+1盤 | ||
2025年 | ||
2025年 一月 | 1月1日(三) | 2025 元旦 New Year’s Day |
1月27日(一) | 國慶日 Australia Day (只開T+1 ) | |
四月 | 4月18日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
4月21日(一) | 復活節 Easter Monday | |
4月25日(五) | 軍人節 Anzac Day (只開T+1 ) | |
六月 | 6月9日(一) |
英皇誕辰 King’s Birthday (只開T+1 ) |
十二月 | 12月25日(四) | 聖誕節 Christmas Day |
12月26日(五) | 聖誕節翌日 Boxing Day | |
※2025年4月17日(四) T+1 22:00 收、 12月24日(三)及12月31日(三) T+1盤 指數 23:30收、 利率 21:30收 | ||
2024 印度國定假日一覽表 (India) | ||
月份 |
日期 | 名稱 |
2024年 | ||
2024年 一月 | 1月26日(五) | 2024 國慶日(Republic Day) |
三月 | 3月1日(五) | 濕婆神誕辰 (Mahashivratri ) |
3月25日(一) | 灑紅節_潑水節 _農作豐收節 (Holi) | |
3月29日(五) | 耶穌受難日 (Good Friday) | |
四月 | 4月11日(四) | 回教開齋節(Idu'l Fitr / Ramadan Eid) |
4月17日(三) | 諾王誕辰_拉瑪節 (Shri Ram Navami) | |
五月 | 5月1日(三) |
馬哈拉什特拉節 (Maharashtra Day) |
六月 | 6月17日(一) | 穆罕默德逝世紀念日(Bakr Id) |
七月 | 7月17日(三) | 回教新年 (Moharram) |
八月 | 8月15日(四) | 獨立日 (Independence Day) |
十月 | 10月2日(三) | 甘地誕辰(Mahatma Gandhi Jayanti) |
十一月 | 11月1日(五) | 排燈節 (Diwali Laxmi Pujan) |
11月15日(五) | 南那克教主誕辰 (Gurunanak Jayanti) | |
十二月 | 12月25日(三) | 聖誕節 (Christmas) |
2024 ~ 2025 韓國國定假日一覽表 (Korea) | ||
月份 |
日期 | 名稱 |
2024年 | ||
2024年 一月 | 1月1日(一) | 2024 元旦 New Year's Day |
二月 | 2月9日(五) ~ 2月12日(一) |
春節 Seollal |
三月 | 3月1日(五) |
三一獨立紀念日 Independence Movement Day |
四月 | 4月10日(三) |
選舉日 Temporary Holiday:Election day |
五月 | 5月1日(三) | 勞動節 Labor Day |
5月6日(一) | 兒童節 Children's Day | |
5月15日(三) | 釋迦誕生日 Buddha’s Birthday | |
六月 | 6月6日(四) | 顯忠日 Memorial Day |
八月 | 8月15日(四) |
光復節 Liberation Day |
九月 | 9月16日(一)~9月18日(三) |
中秋節 Chuseok |
十月 | 10月1日(二) |
軍人節 Temporary Holiday:Armed Forces Day |
10月3日(四) |
開天節 National Foundation Day | |
10月9日(三) |
韓文節 Hangeul Day | |
十二月 | 12月25日(三) | 聖誕節 Christmas |
12月31日(二) | 歲末 New Year's Eve (交易所休市) | |
2025年 | ||
2025年 一月 | 1月1日(三) | 2025 元旦 New Year's Day |
1月28日(二) ~ 1月30日(四) |
春節 Seollal | |
三月 | 3月3日(一) |
三一獨立紀念日 Independence Movement Day |
五月 | 5月1日(四) |
勞動節 Labor Day |
5月5日(一) | 釋迦誕生日 Buddha’s Birthday | |
5月6日(二) | 兒童節 Children's Day | |
六月 | 6月6日(五) | 顯忠日 Memorial Day |
八月 | 8月15日(五) |
光復節 Liberation Day |
十月 | 10月3日(二) | 開天節 National Foundation Day |
10月6日(一)~10月7日(三) |
中秋節 Chuseok | |
10月8日(三) |
替換假期 Substitution Holiday | |
10月9日(四) |
韓文節 Hangeul Day | |
十二月 | 12月25日(四) | 聖誕節 Christmas |
12月31日(三) | 歲末 New Year's Eve (交易所休市) | |
2024 ~ 2025 印尼國定假日一覽表 (Indonesia) | ||
月份 |
日期 | 名稱 |
2024年 | ||
2024年一月 | 1月1日(一) | 2024 元旦 (New Year) |
二月 | 2月8日(四) |
穆罕默德登育日 (Isra Mikraj of the Prophet Muhammad) |
2月9日(五) |
春節 (Chinese New Year) | |
三月 | ||
3月11日(一) ~ 3月12日(二) |
印度教新年 (Hindu Saka New Year) | |
3月29日(五) |
耶穌受難日 (Good Friday) | |
四月 | 4月8日(一) ~ 4月15日(一) | 開齋節 (Eid-ul-Fitr) |
五月 | 5月1日(一) | 勞動節 (Labour Day) |
5月9日(四) ~ 5月10日(五) | 耶穌升天節 (Ascension Day of Jesus Christ) | |
5月23日(四) ~ 5月24日(五) | 衛塞節(Vesak Day) | |
六月 | 6月17日(一) ~ 6月18日(二) | 宰牲節 (Eid ul-Adha) idul Adha |
九月 | 9月16日(一) |
穆罕默德誕辰 (Birthday of Prophet Mohammad) |
十二月 | 12月25日(三) ~ 12月26日(四) |
聖誕節 (Christmas) |
2025年 | ||
2025年一月 | 1月1日(三) | 2025 元旦 (New Year) |
1月27日(一) |
穆罕默德登育日 (Isra Mikraj of the Prophet Muhammad) | |
1月28日(二) ~ 1月29日(三) |
春節 (Chinese New Year) | |
三月 | ||
3月28日(五) | 印度教新年 (Hindu Saka New Year) | |
3月31日(五) |
開齋節 (Eid-ul-Fitr) | |
四月 | 4月8日(一) ~ 4月15日(一) | 開齋節 (Eid-ul-Fitr) |
4月18日(五) |
耶穌受難日 (Good Friday) | |
五月 | 5月1日(四) | 勞動節 (Labour Day) |
5月12日(一) ~ 5月13日(二) | 衛塞節(Vesak Day) | |
5月29日(四) ~ 5月30日(五) | 耶穌升天節 (Ascension Day of Jesus Christ) | |
六月 | 6月6日(五) ~ 6月9日(一) | 宰牲節 (Eid ul-Adha) idul Adha |
6月27日(五) | 回教新年 (Islamic New Year) | |
九月 | 9月5日(五) |
穆罕默德誕辰 (Birthday of Prophet Mohammad) |
十二月 | 12月25日(三) ~ 12月26日(四) |
聖誕節 (Christmas) |
12月31日(三) | 交易假期 Trading Holiday | |
詳細資料請參考各交易所網站,本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 |