名稱 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 幅度 | 單量 | 成交量 | 最高 | 最低 | ||||||
台指現 | 23,246.94 | △26.810 | 0.34 | 537 | 301,930 | 23,320.62 | 23,241.94 | ||||||||
台指近月 | 23,231.00 | 23,233.00 | 23,231.00 | ▽95.000 | -0.66 | 8 | 9,764 | 23,357.00 | 23,203.00 | ||||||
台指02月 | 23,285.00 | 23,290.00 | 23,289.00 | ▽89.000 | -0.63 | 1 | 129 | 23,406.00 | 23,259.00 | ||||||
台指03月 | 23,318.00 | 23,323.00 | 23,323.00 | ▽91.000 | -0.61 | 1 | 21 | 23,438.00 | 23,296.00 | ||||||
台指06月 | 23,398.00 | 23,406.00 | 23,408.00 | ▽87.000 | -0.53 | 1 | 8 | 23,500.00 | 23,376.00 | ||||||
台指09月 | 23,224.00 | 23,247.00 | 23,235.00 | ▽79.000 | -0.00 | 1 | 1 | 23,235.00 | 23,235.00 | ||||||
小台近月 | 23,232.00 | 23,233.00 | 23,233.00 | ▽93.000 | -0.64 | 1 | 25,392 | 23,357.00 | 23,207.00 | ||||||
小台02月 | 23,286.00 | 23,290.00 | 23,286.00 | ▽92.000 | -0.63 | 1 | 1,024 | 23,410.00 | 23,263.00 | ||||||
小台03月 | 23,318.00 | 23,323.00 | 23,320.00 | ▽94.000 | -0.57 | 1 | 93 | 23,435.00 | 23,301.00 | ||||||
小台06月 | 23,398.00 | 23,406.00 | 23,393.00 | ▽102.000 | -0.50 | 1 | 13 | 23,511.00 | 23,393.00 | ||||||
小台09月 | 23,232.00 | 23,243.00 | 23,249.00 | ▽65.000 | -0.59 | 1 | 20 | 23,345.00 | 23,208.00 | ||||||
金融類股 | 2,120.76 | △0.850 | 0.44 | 7 | 9,661 | 2,126.17 | 2,116.75 | ||||||||
金指近月 | 2,125.40 | 2,126.60 | 2,125.40 | ▽4.600 | -0.61 | 1 | 159 | 2,135.00 | 2,122.00 | ||||||
金指02月 | 2,128.20 | 0.00 | 2,128.80 | ▽7.000 | -0.04 | 1 | 3 | 2,129.60 | 2,128.80 | ||||||
金指03月 | 2,095.40 | 0.00 | 2,135.20 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
金指06月 | 2,101.40 | 0.00 | 2,138.60 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
金指09月 | 2,056.40 | 0.00 | 2,041.60 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
電子類股 | 1,292.41 | △2.240 | 0.38 | 377 | 206,212 | 1,296.98 | 1,292.07 | ||||||||
電指近月 | 1,292.80 | 1,294.20 | 1,292.00 | ▽8.600 | -0.43 | 1 | 13 | 1,297.00 | 1,291.45 | ||||||
電指02月 | 1,294.70 | 1,296.65 | 1,301.50 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
電指03月 | 1,276.80 | 0.00 | 1,302.35 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
電指06月 | 1,279.80 | 0.00 | 1,305.35 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
電指09月 | 1,263.80 | 0.00 | 1,296.35 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
臺灣50月 | 19,639.78 | △16.840 | 0.39 | 1 | 3,243 | 19,711.71 | 19,634.38 | ||||||||
註1:本報價資料為延遲報價,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 |