名稱 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 幅度 | 單量 | 成交量 | 最高 | 最低 | ||||||
台指現 | 23,275.68 | △28.740 | 0.56 | 667 | 286,467 | 23,335.66 | 23,204.35 | ||||||||
台指近月 | 23,154.00 | 23,155.00 | 23,155.00 | ▽217.000 | -1.01 | 1 | 22,613 | 23,391.00 | 23,154.00 | ||||||
台指02月 | 23,215.00 | 23,216.00 | 23,216.00 | ▽213.000 | -0.93 | 1 | 295 | 23,433.00 | 23,215.00 | ||||||
台指03月 | 23,247.00 | 23,252.00 | 23,255.00 | ▽205.000 | -0.97 | 1 | 30 | 23,483.00 | 23,255.00 | ||||||
台指06月 | 23,333.00 | 23,337.00 | 23,351.00 | ▽185.000 | -0.70 | 1 | 12 | 23,515.00 | 23,350.00 | ||||||
台指09月 | 23,169.00 | 23,175.00 | 23,232.00 | ▽145.000 | -0.13 | 1 | 2 | 23,263.00 | 23,232.00 | ||||||
小台近月 | 23,154.00 | 23,156.00 | 23,155.00 | ▽217.000 | -1.03 | 6 | 52,959 | 23,395.00 | 23,155.00 | ||||||
小台02月 | 23,215.00 | 23,217.00 | 23,215.00 | ▽214.000 | -0.98 | 1 | 2,341 | 23,445.00 | 23,215.00 | ||||||
小台03月 | 23,251.00 | 23,253.00 | 23,257.00 | ▽203.000 | -1.05 | 1 | 435 | 23,498.00 | 23,252.00 | ||||||
小台06月 | 23,335.00 | 23,339.00 | 23,345.00 | ▽191.000 | -0.87 | 2 | 59 | 23,550.00 | 23,345.00 | ||||||
小台09月 | 23,173.00 | 23,180.00 | 23,190.00 | ▽187.000 | -0.84 | 1 | 22 | 23,377.00 | 23,180.00 | ||||||
金融類股 | 2,123.72 | △2.960 | 0.66 | 22 | 6,512 | 2,126.36 | 2,112.40 | ||||||||
金指近月 | 2,130.20 | 2,130.80 | 2,130.20 | △5.400 | 0.78 | 1 | 248 | 2,130.40 | 2,113.80 | ||||||
金指02月 | 2,133.60 | 0.00 | 2,128.80 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
金指03月 | 2,100.20 | 0.00 | 2,130.00 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
金指06月 | 2,106.20 | 0.00 | 2,133.40 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
金指09月 | 2,061.20 | 0.00 | 2,036.40 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
電子類股 | 1,296.30 | △3.890 | 0.89 | 433 | 199,952 | 1,300.80 | 1,289.26 | ||||||||
電指近月 | 1,288.45 | 1,290.30 | 1,289.15 | ▽13.850 | -1.04 | 1 | 54 | 1,302.75 | 1,289.15 | ||||||
電指02月 | 1,290.45 | 1,292.70 | 1,302.00 | ▽3.000 | -0.00 | 1 | 1 | 1,302.00 | 1,302.00 | ||||||
電指03月 | 1,272.45 | 0.00 | 1,304.75 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
電指06月 | 1,275.45 | 0.00 | 1,307.75 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
電指09月 | 1,259.45 | 0.00 | 1,298.75 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
臺灣50月 | 19,706.57 | △66.790 | 0.95 | 1 | 3,243 | 19,766.99 | 19,580.76 | ||||||||
註1:本報價資料為延遲報價,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 |